|
Fort Sumner Municipal Airport, New Mexico |
|
En la actualidad, la principal base alternativa de lanzamiento de globos estratosféricos del programa de la NASA se encuentra ubicado en Fort Sumner, pequeña ciudad del noreste del estado de Nuevo Mexico. Para los lanzamientos se utilizan las instalaciones del Aeropuerto Municipal de dicha localidad, el mismo que durante la segunda guerra mundial sirvió como base de entrenamiento para la aviación de ejército. La historia se retrotrae a fines de los años 60. En esa época, el National Center for Atmospheric Research (NCAR) buscaba un sitio para establecer una base de lanzamiento alternativa para su programa, en razón que durante ciertos meses el régimen de vientos en la estratósfera sobre la base de Palestine (Texas) podía arrastrar los globos y sus cargas sobre el Atlántico, dificultando enormemente las tareas de recuperación de las cargas útiles. Luego de varios estudios de factibilidad la elección recayó en Fort Sumner, en desmedro del aeropuerto de Page en el norte de Arizona, y Ainsworth en Nebraska, otros posibles sitios de la época.
La instalación cuenta para el lanzamiento, con un spool adosado a un pesado bulldozer para el inflado del balón y un vehículo lanzador, que sostiene las cargas útiles y permite una gran capacidad de maniobra impidiendo que estás sufran bruscos impactos al momento de su liberación Lo desértico del lugar, permite la utilización de globos de gran volumen y pesadas cargas sin riesgo, como también la realización de vuelos prolongados que -en su recorrido hacia el oeste- pueden llegar al estado de Arizona o incluso el sur de California. Debido a esta prolongación del su vuelo a menudo los globos quedan fuera del alcance de la estación de telemetría de la base, que no posee instalaciones móviles. Por ello se ha establecido una estación de enlace ubicada en el Aeropuerto de Holbrook (Arizona) desde donde se retransmiten en esos casos, los comandos y la información científica desde y hacia el globo. Actualmente se efectuan desde Fort Sumner dos campañas anuales, una de primavera entre abril y mayo y otra de otoño entre septiembre y octubre. Como parte de la modernización de la infraestructura del sitio, la agencia ha montado en el techo del edificio de integración una cámara que permite no sólo ver las actividades de lanzamiento sino, que la misma puede ser operada a traves de Internet. No obstante, es de notar que se encuentra activa solamente mientras se desarrollan las campañas. |
|
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| ??/10/1988 | --- | EXITE (Energetic X-ray Imaging Telescope Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 26/9/1989 | 23 h | FIRS-2 (far infrared Fourier transform spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 5/10/1989 | --- | MKIV | Sin Datos |   |   |   |
| 8/10/1989 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 12/5/1990 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 31/5/1990 | 21 h | GRIS (Gamma-Ray Imaging Spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 4/6/1990 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 4/6/1990 | 28 h | FIRS-2 (far infrared Fourier transform spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 27/9/1990 | --- | MkIV Interferometer + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 11/10/1990 | ~ 10 h | SOLAR DISC SEXTANT | Sin Datos |   |   |   |
| 5/5/1991 | --- | MKIV | Sin Datos |   |   |   |
| ??/9/1991 | --- | OZONE SAMPLER | Sin Datos |   |   |   |
| 23/9/1991 | 9 h 50 m | MASS (Matter Antimatter Superconducting Spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 1/10/1991 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 4/5/1992 | --- | FIREX (Far Infrared Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 29/5/1992 | --- | FIRS-2 (far infrared Fourier transform spectrometer) + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 14/9/1992 | --- | MKIV | Sin Datos |   |   |   |
| 29/9/1992 | 8 h | FIRS-2 (far infrared Fourier transform spectrometer) + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 30/9/1992 | ~ 10 h | SOLAR DISC SEXTANT | Sin Datos |   |   |   |
| 31/5/1993 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| ??/9/1993 | --- | GRIP-2 (Gamma-Ray Imaging Payload) | Sin Datos |   |   |   |
| 8/9/1993 | ~ 25 h | TS93 | Sin Datos |   |   |   |
| 25/9/1993 | 24 h | GRIS (Gamma-Ray Imaging Spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/9/1993 | --- | MKIV Gondola Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer + MkIV Interferometer | Sin Datos |   |   |   |
| 29/9/1993 | ~ 24 h | BUGS-4 (Bristol University Gas Scintillator) | En Oklahoma a los 36º 18' N - 99º 31' O | ![]() |   |   |
| 23/1/1994 | --- | FGE (Flare Genesis Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| ??/5/1994 | --- | IBEX (Infrared Balloon-borne EXperiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/5/1994 | --- | HEAT (High-Energy Antimatter Telescope) | En un inhabitado sitio del este de Texas |   |   |   |
| 22/5/1994 | 22 h | MKIV Gondola - FIRS-2 (far infrared Fourier transform spectrometer) + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer + Mark IV | Sin Datos |   |   |   |
| 17/9/1994 | 32 h | PRONAOS (Projet National d'Astronomie Submillimetrique) | A 30 kms de Gallup (Nuevo Mexico), cerca de la frontera del estado de Arizona. | ![]() |   |   |
| 26/9/1994 | ~ 10 h | SOLAR DISC SEXTANT | A 50 kilometros de Fort Sumner. |   |   |   |
| 9/10/1994 | --- | Dual-beam UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 1/10/1995 | 10 h | SOLAR DISC SEXTANT | Sin Datos |   |   |   |
| 6/10/1995 | 14 h 30 m | LAPEX (Large-Area Phoswich Balloon Experiment for Hard-X-Ray Astronomy) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 10/10/1995 | 9 h 30 m | INVESTIGACION DE LA ALTA ATMOSFERA | Sin Datos |   |   |   |
| 14/10/1995 | 8 h | ASTROFISICA DE ALTA ENERGIA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/12/1995 | 8 h | XPER (X band experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 2/2/1996 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Vuelo abortado |   |   |   |
| 11/2/1996 | 21 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 2/6/1996 | 5 h 10 m | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 10/6/1996 | 5 h | Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer + ALIAS II + LACE (Lightweight Airborne Chromatograph Experiment) | 100 kms al sudeste del sitio de lanzamiento. |   |   |   |
| 21/9/1996 | 5 hr | Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer + ALIAS II | Sin Datos |   |   |   |
| 22/9/1996 | 33 h | PRONAOS (Projet National d'Astronomie Submillimetrique) | En cercanias de Pastura (condado de Guadalupe) a 150 millas del sitio de lanzamiento. | ![]() |   |   |
| 28/9/1996 | 15 h | Mark IV | Sin Datos |   |   |   |
| 10/10/1996 | 10 h 50 m | SOLAR DISC SEXTANT | Sin Datos |   |   |   |
| 13/10/1996 | 9 h 30 m | FISICA COSMICA Y HELIOGRÁFICA | Sin Datos |   |   |   |
| 23/10/1996 | --- | EXPERIENCIA DE CALIBRACION DE CELULAS SOLARES | Vuelo abortado |   |   |   |
| 8/11/1996 | 14 h 30 m | QMAP | A 350 kms al este del sitio de lanzamiento cerca de Shamrock, Texas |   |   |   |
| 30/3/1997 | 10 h | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 7/5/1997 | 18 h 30 m | EXITE2 (Energetic X-Ray Imaging Telescope Experiment) + MIXE2 (Marshall Imaging X-ray Experiment) | Al oeste de la ciudad de Oklahoma |   |   |   |
| 20/5/1997 | 26 h | SOFCAL (Scintillating Optical Fiber Calorimeter) | 70 kilometros al sur de Prescott, Arizona |   |   |   |
| 24/5/1997 | 5 h | FISICA COSMICA Y HELIOGRÁFICA | Sin Datos |   |   |   |
| 20/9/1997 | --- | FISICA COSMICA Y HELIOGRÁFICA | Sin Datos |   |   |   |
| 24/9/1997 | 26 h 50 m | TIGER (Trans-Iron Galactic Element Recorder) | En el SO del Estado de Kansas, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 4/10/1997 | 21 h | FISICA COSMICA Y HELIOGRÁFICA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/10/1997 | 7 h 50 m | HEXIS (High Energy X-ray Imaging Spectrometer) | Al Oeste de Wichita Falls, Texas | ![]() |   | ![]() |
| 20/3/1998 | --- | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/4/1998 | --- | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 22/4/1998 | --- | BACH (Balloon Air Cherenkov) | Sin Datos |   |   |   |
| 16/5/1998 | 1 h | CAPRICE (Cosmic AntiParticle Ring Imaging Cherenkov) | Sin Datos |   |   |   |
| 18/5/1998 | --- | OMS Gondola - ALIAS II + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer | Sin Datos |   |   |   |
| 21/5/1998 | 22 h | HEXIS (High Energy X-ray Imaging Spectrometer) | Sin Datos | ![]() |   | ![]() |
| 28/5/1998 | 20 h | CAPRICE (Cosmic AntiParticle Ring Imaging Cherenkov) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 30/8/1998 | --- | Vuelo de prueba. | Sin Datos |   |   |   |
| 13/10/1998 | --- | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/10/1998 | --- | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 7/5/1999 | 9 h 30 m | LXeGRIT (Liquid Xenon Gama-Ray Imaging Telescope) | Cerca de Fairview, Oklahoma. | ![]() |   |   |
| 30/5/1999 | 24 h 40 m | HEAT pbar (High-Energy Antimatter Telescope) | Al sur del Parque Nacional Cavernas Carlsbad cerca de la frontera de Nuevo Mexico con Texas | ![]() |   |   |
| 20/9/1999 | 31 h 50 m | TRACER (Transition Radiation Array for Cosmic Energetic Radiation) | A 13 millas nauticas al NO de Artesia, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 22/9/1999 | 11.5 h | PRONAOS (Projet National d'Astronomie Submillimetrique) | Al sur de la ciudad de Alamogordo | ![]() |   |   |
| 3/10/1999 | --- | INVESTIGACIÓN DE LA ALTA ATMÓSFERA | Sin Datos |   |   |   |
| 23/10/1999 | 2 h | ULDB (Ultra Long Duration Balloon) | Sin Datos |   |   | ![]() |
| 3/5/2000 | --- | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 20/5/2000 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 21/5/2000 | 1 h 30 m | HEAT pbar (High-Energy Antimatter Telescope) | A unos 30 kms al oeste de Clovis, Nuevo Mexico |   |   |   |
| 3/6/2000 | 25 h 30 m | HEAT pbar (High-Energy Antimatter Telescope) | A unos 20 kms al este del Cañon del Colorado en Arizona | ![]() |   |   |
| 4/6/2000 | 30 h | ULDB (Ultra Long Duration Balloon) | Sin Datos |   |   | ![]() |
| 27/6/2000 | --- | Proyecto especial | Sin Datos |   |   |   |
| 19/9/2000 | --- | HERO (High Energy Replicated Optics) | Sin Datos |   |   | ![]() |
| 25/9/2000 | --- | FISICA COSMICA Y HELIOGRÁFICA | Sin Datos |   |   |   |
| 4/10/2000 | 26.5 h | LXeGRIT (Liquid Xenon Gama-Ray Imaging Telescope) | Cerca de un pequeño pueblo llamado Buckeye. | ![]() |   |   |
| 16/10/2000 | 9 h 41 m | ASTRONOMIA INFRARROJA / SUBMILIMETRICA | Sin Datos |   |   |   |
| 23/5/2001 | 24 h | HERO (High Energy Replicated Optics). | Sin Datos |   |   | ![]() |
| 26/5/2001 | 28 h | ULDB (Ultra Long Duration Balloon) | Sin Datos |   |   |   |
| 20/9/2001 | --- | BESS (Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/9/2001 | 17 h 47 m | BESS (Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 4/10/2001 | 8 h 30 m | SOLAR DISC SEXTANT | Sin Datos |   |   |   |
| 11/10/2001 | 7 h 30 m | LDB (Long Duration Balloon) - Vuelo tecnológico | Sin Datos |   |   |   |
| 2/11/2001 | 14 h 32 m | ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission) | En un barranco en cercanias de Roswell, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 25/5/2002 | 11 h 30 m | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 7/9/2002 | 4 h 40 m | EXPERIENCIA DE CALIBRACION DE CELULAS SOLARES | Sin Datos |   |   |   |
| 16/9/2002 | 2 h 45 m | ESTUDIO DE RAYOS COSMICOS | Sin Datos |   |   |   |
| 20/9/2002 | 22 h 30 m | MAXIPOL | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 9/10/2002 | 8 h 40 m | ESPECTROMETRO DE NEUTRONES | Al sur de la ciudad de Santa Rosa | ![]() |   |   |
| 13/10/2002 | 4 h 30 m | Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer + ALIAS II | Sin Datos |   |   |   |
| 20/10/2002 | 9 h 25 m | ALIAS II | Al norte del pueblo de Snyder en Texas. | ![]() |   |   |
| 24/5/2003 | 26 h 33 m | MAXIPOL | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 1/9/2003 | 9 h 48 m | SBI (Solar Bolometric Imager) | En un campo al sur de Farmington, Nuevo Mexico. |   |   | ![]() |
| 16/9/2003 | 5 h 24 m | OMS (Observations of the Middle Stratosphere) + ALIAS II | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 19/9/2003 | 21 h 13 m | MKIV Gondola - MARK IV + ALIAS II | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 28/9/2003 | ~ 27 h | BLAST (Balloon-borne Large-Aperture Sub-millimeter Telescope) | Al suroeste del estado de Arizona, EEUU | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1/10/2003 | 4 h 38 m | BESS (Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 5/10/2003 | 6 h 56 m | CWAS (Cryogenic Whole Air Sampler) | Sin Datos | ![]() |   | ![]() |
| 9/10/2003 | ~ 25 h | ESPECTROMETRO DE NEUTRONES | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 3/5/2004 | 5 h 22 m | VUELO TECNOLOGICO - GLOBO 37H | 90 millas al SO de Ft. Sumner, NM, en las coordenadas N 33-46.8 / O 105-30.2 | ![]() |   |   |
| 31/5/2004 | ~ 9 h | INFOCUS (International Focusing Optics Collaboration for uCrab Sensitivity) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 15/8/2004 | --- | MARS SCIENCE LANDER - Prueba subsónica de Paracaidas | Sin Datos |   |   |   |
| 11/9/2004 | 2 h 17 min | MARS SCIENCE LANDER - Prueba subsónica de Paracaidas | A 15 millas al sur de Fort Sumner, NM, EEUU |   |   | ![]() |
| 16/9/2004 | 27 h 47 m | INFOCUS (International Focusing Optics Collaboration for uCrab Sensitivity) | 22 millas al SO de Wickenburg, Arizona, EEUU | ![]() |   |   |
| 17/9/2004 | ~ 6 h | OMS (Observations of the Middle Stratosphere) | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 23/9/2004 | ~ 27 h | MKIV Gondola - MkIV interferometer + FIRS 2 + SLS 2 (Stratospheric Limb Sounder) | Cerca de Roswell, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   |   |
| 29/9/2004 | 8 h 9 m | CWAS (Cryogenic Whole Air Sampler) | 20 millas al N-NE de Clovis, Nuevo Mexico,EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 22/10/2004 | --- | MARS SCIENCE LANDER - Prueba subsónica de Paracaidas | Sin Datos |   |   |   |
| 26/10/2004 | --- | MARS SCIENCE LANDER - Prueba subsónica de Paracaidas | Sin Datos |   |   |   |
| 4/2/2005 | 2 h 43 m | ULDB (Ultra Long Duration Balloon) + COSMOCAM | 20 millas al NE de Amarillo, Texas, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 9/5/2005 | 25 h 14 m | HERO (High Energy Replicated Optics) | 36 millas al SO de Dodge City, Kansas, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 18/5/2005 | 25 h 30 m | HEFT (High Energy Focusing Telescope) | 35 millas al este-noreste de Holbrook, Arizona, EEUU | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1/6/2005 | 9 h 7 m | NCT (Nuclear Compton Telescope) | 68 millas al NO de Socorro, NM, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 7/6/2005 | 10 h 39 m | FIRST (Far-Infrared Spectroscopy of the Troposphere) | 44 millas al noroeste de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 18/6/2005 | 9 h 53 m | DSTB (Deep Space Test Bed) | En un parque nacional 13 millas al sur-sureste de Reserve, Nuevo México, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 28/8/2005 | 4 h 13 m | ANITA (Antarctic Impulse Transient Antenna) | 58 millas al oeste-sudoeste de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 13/9/2005 | 6 h 8 m | EXPERIENCIA DE CALIBRACION DE CELULAS SOLARES | 13 nm SSE deTucumcari, NM, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 20/9/2005 | 22 h 27 m | GONDOLA MULTI-INSTRUMENTAL | 15 millas al este de Parker, Arizona, EEUU | ![]() |   |   |
| 1/10/2005 | 5 h 45 m | CWAS (Cryogenic Whole-Air Sampler) | En las coordenadas 35º 15.49 N, 103º 56.8 O en territorio del Estado de Nuevo Mexico, EEUU. | ![]() |   | ![]() |
| 7/10/2005 | 8 h 34 m | CREST (Cosmic Ray Electron Synchrotron Telescope) | 15 millas al Nor-Noroeste de Hereford, Texas, EEUU. | ![]() |   | ![]() |
| 26/8/2006 | 5 h 15 m | STRATOFILM SF-450 (Vuelo Tecnológico) | 20 km al NE de Estancia, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 4/9/2006 | ~ 18 hs | HASP (High Altitude Student Platform) | 42 millas al N-NO de Flagstaff, Arizona, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 18/9/2006 | --- | FIRST (Far-Infrared Spectroscopy of the Troposphere) |   |   |   | |
| 25/9/2006 | 6 h 24 m | HERO (High Energy Replicated Optics) | 31.5 millas al E-SE de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 30/9/2006 | 5 h 11 m | STRATOFILM SF-430 (Vuelo Tecnológico) | 13 millas al N de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 9/5/2007 | 5 h 43 m | STRATOFILM SF-450 / 40L (Vuelo Tecnológico) | Al este de Logan, Nuevo mexico, EEUU | ![]() |   |   |
| 27/5/2007 | 26 h | HERO (High Energy Replicated Optics) | Cerca de la frontera de los estados de Nuevo mexico y Arizona, EEUU |   |   | ![]() |
| 2/6/2007 | 27 h | TIGRE (Tracking and Imaging Gamma Ray Experiment) | Cerca del pueblo de Snowflake, Arizona (EEUU) | ![]() |   |   |
| 5/6/2007 | 4 h 22 m | 37H (Vuelo Tecnológico) | 41 millas al suroeste de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 30/8/2007 | 5 h 52 m | 37H (Vuelo Tecnológico) | 80 millas O-SO de Fort Sumner, Nuevo Mexico, EEUU |   |   | ![]() |
| 2/9/2007 | ~ 19 h | HASP (High Altitude Student Platform) | Cerca de Poston, Arizona, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| 13/9/2007 | ~ 17 h | SBI (Solar Bolometric Imager) | Al este de Winslow, Arizona (EEUU) | ![]() |   | ![]() |
| 22/9/2007 | 31 h 24 m | MkIV Fourier Transform InfraRed | Al NO de Crownpoint, Nuevo Mexico, EEUU | ![]() |   |   |
| 3/10/2007 | ~ 9 h | SUNRISE | Entre las ciudades de Hartley y Dalhart, Texas, EEUU | ![]() |   | ![]() |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |