Historia
Los primeros pasos de
Suecia en el espacio datan de principios de los 60's. En ese entonces se efectuaron campañas de lanzamiento de cohetes sonda para el estudio de las llamadas "nubes noctilucentes" desde un sitio llamado Kronogard ubicado al norte del país.
Paralelamente a estos esfuerzos iniciales y en consonancia con las primeras experiencias de
otros paises europeos en este campo, se crea en 1962 la European Space Research Organization (ESRO) precursora de la actual Agencia Espacial Europea (ESA). La primer iniciativa encarada por la nueva organización fue establecer un programa de investigación con cohetes sonda, para lo cual se necesitaba contar con un sitio permanente de lanzamiento.
Luego de descartar otras locaciones tales como Salto di Quirra (Cerdeña), Narssarssuaq (Groenlandia) y Andoya (Noruega), la elección final de los técnicos del organismo recayó sobre un desolado paraje de Laponia, cerca
del círculo polar ártico, y a pocos kilómetros de la ciudad de Kiruna.
El sitio fue bautizado ESRANGE (siglas de European Space Range), comenzando los trabajos de construcción en 1962, los que se prolongarían hasta 1966, año de
su inauguración formal. El primer cohete despegó desde allí un año más tarde iniciando su uso mas o menos regular por parte de científicos de
varios paises.
Iniciados los años 70's ESRO ya estaba embarcada en la construcción del centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa y una sombra de duda comenzaba a cernirse sobre el futuro de ESRANGE. En una audaz maniobra, entre 1971 y 1972, luego de asumir que no era rentable la "reconversión" del centro para otros fines (se barajó desde su transformación en lugar turístico hasta su uso como clínica para el tratamiento de alcohólicos) el gobierno sueco asume la
operación de sus instalaciones, creando para ello la Swedish Space Corporation (SSC).
Durante los primeros años en manos suecas, quedó claro que sería difícil su manutención y actualización,
por lo que se decide a partir de 1973 diversificar sus campo de acción, por un lado tratando de establecer una estación de
rastreo de satélites y por el otro, ofreciendo
sus instalaciones a la comunidad internacional para el lanzamiento de
globos estratosféricos. Su posición privilegiada es ideal para llevar a cabo vuelos circumpolares para estudiar los diferentes parámetros atmosféricos y de radiación de la zona artica.
Mas allá de algunos vuelos aislados en años anteriores, la primera campaña coordinada de lanzamiento tuvo lugar entre enero y marzo de 1974. Se la denominó SAMBO 1 e involucró la participación de la agencia espacial francesa CNES y sus colegas soviéticos de IZMIRAN. Su meta fue el estudio del espectro de emisiones de Rayos-X de origen auroral en altas latitudes, objetivo para el cual ESRANGE era el sitio ideal.
A esta exitosa campaña inicial siguieron en años posteriores muchas más en colaboración con Universidades y Centros Cientificos de diversos paises del mundo. Al mismo tiempo, para permitir el desarrollo de misiones de mayor duración, se firmaron acuerdos con naciones vecinas como Finlandia, Noruega y Rusia para permitir el sobrevuelo, aterrizaje y la recuperación de los balones de sus territorios nacionales. Recientemente esa capacidad se ha extendido aun más, al comenzar a efectuarse también, vuelos transatlánticos hacia Canada.
Así, luego de mas de 30 años de actividad en el campo del balonismo científico y con cerca de 550 lanzamientos en su haber, ESRANGE se ha convertido en la mas importante base de lanzamiento de Europa. Baste decir que algunas de esas campañas abarcan varios meses de duración e involucran hasta 40 misiones cada una.
Infraestructura
Nota: en esta sección nos referiremos unicamente a las instalaciones utilizadas para el lanzamiento de globos y no al resto del complejo.
Inicialmente la base contaba con un area asfaltada de lanzamiento en forma de pera de 400 metros de largo por 250 de ancho, situada a unos 150 metros al sur de los edificios principales del complejo.
En el verano de 2004 se procedió a efectuar una extension de dicha area totalizando actualmente cerca de 250.000 metros cuadrados como puede verse en la imagen de la izquierda (click para ampliar). Este cambio obedeció a la necesidad de ampliar las capacidades de lanzamiento para incluir varios "corredores" o pistas adicionales de casi 200 metros de largo cada una orientadas en seis direcciones diferentes y coincidentes con los vectores habituales de viento en diferentes épocas del año. La pista de lanzamiento está cubierta en su totalidad con gravilla y en su centro se encuentra una cavidad conteniendo sistemas de alimentación electrica, cableado subterráneo, un sistema de altavoces y una linea telefónica.
La expansión está directamente relacionada con un acuerdo firmado con la NASA por el cual a partir del año 2005 la agencia comenzó a utilizar a ESRANGE durante los meses de verano para el lanzamiento de globos estratosféricos en vuelo transatlántico. Los balones, luego de su ascenso, alcanzan altura de flotación y son tomados por las corrientes de aire del este que lo transportan sobre buena parte de Suecia y Noruega hasta internarse en el Oceano Atlántico Norte. Cuando el globo alcanza las costas del continente americano a la altura del norte de Canadá, el vuelo es terminado.
El incremento de las capacidades de lanzamiento llevó a tener que adquirir un nuevo vehículo de lanzamiento. El camión Volvo de 40 toneladas que vemos en la imagen y que ha sido apodado "Hercules" vino a reemplazar a la vieja grúa utilizada antiguamente para sostener las cargas útiles durante los lanzamientos llevados a cabo por método dinámico. Con su brazo hidráulico y una alta capacidad de maniobra, Hercules puede manejar cómodamente gondolas de instrumentos de hasta 6000 libras de peso, lo que junto al incremento de la superficie de lanzamiento permite la operación de balones estratosféricos de un volumen de 1.000.000 de metros cúbicos, es decir de los mas grandes modelos en uso actualmente. A la derecha podemos ver el nuevo vehículo en acción mientras sostiene el telescopio BLAST (primer instrumento lanzado en vuelo transatlántico) durante una prueba de izado en el año 2005 (click para ampliar).
En el sector norte de la zona de lanzamiento de balones se localizan tres grandes edificios utilizados para la preparación de los instrumentos y globos a ser lanzados.
El primero de ellos conocido como "La Catedral" posee un area para la preparación de cargas útiles de 300 metros cuadrados, con una altura cercana a siete y una grua elevada sobre carril con una capacidad de carga de 3.2 toneladas. El piso de dicha construcción esta calefaccionado y ventilado para permitir el mantenimiento de una temperatura confortable y prevenir la acumulación de polvo. La parte trasera de la construcción posee dos niveles con oficinas para ser utilizadas por los equipos científicos durante el desarrollo de las campañas.
El segundo edificio llamado "La Capilla" cuenta con un area de ensamblaje de cerca de 100 metros cuadrados, con espacio adicional para depósito de materiales y dos oficinas pequeñas. Esta equipado con una grua elevada de 1 tonelada la que puede ser extendida hasta casi dos metros fuera de la puerta de entrada. Un area de 30 metros es utilizada como depósito de equipo auxiliar de lanzamiento. Una de las habitaciones se destina al ensamblaje y puesta a punto antes de cada vuelo del módulo EBASS, un sistema de telemetría y telecomando desarrollado por la agencia para ser utilizado con globos estratosféricos.
El tercer edificio es "La Basílica" y tiene como finalidad la preparación del tren de vuelo de cada globo. El salon principal de ensamblaje posee una superficie de 308 metros cuadrados y cuenta con una grua elevada de una tronelada de capacidad de carga. El frente del edificio esta dividido en dos niveles: en el inferior se ubica una oficina de usos multiples y en la parte superior se encuentra el Centro de Operaciones el cual funciona unicamente durante el conteo previo y la etapa de lanzamiento del globo.
Un cuarto edificio se ubica junto a "La Basilica" siendo utilizado como deposito de materiales para los equipos cientificos que participan de las campañas y tambien aloja al vehiculo lanzador "Hercules".
Debido a la creciente demanda de servicios de lanzamiento en los ultimos años, SSC decidió en 2010 iniciar la construcción de un nuevo edificio para la integración de cargas útiles de globos y cohetes. Esta nueva instalación se localiza junto al resto de los edificios ya existentes en la pista de lanzamiento de balones y cuenta con un area cubierta de 795 metros cuadrados. Fue inaugurado en Mayo de 2011.
La base cuenta también con talleres metalmecánicos y de carpintería, y varios laboratorios incluyendo químicos, biológicos, electrónicos e incluso un area libre de polvo para el manejo de instrumentos delicados.
Respecto de los sistemas de telemetría y comunicación, hoy ESRANGE posee dos opciones: EBASS y E-Link. En 1998 SSC y DLR (agencia espacial Alemana) decidieron desarrollar un sistema de telemetría/telecomando (TM/TC) para ser utilizado en vuelos estratosfericos con balones. Para reducir los costos de desarrollo el nuevo diseño se basó en el preexistente MFB (Multi Function Board) desarrollado por los técnicos germanos y que fuera exitosamente usado en los cohetes sonda Maser y en el satélite Express. El sistema, fue denominado EBASS (Esrange Balloon Service System) e incluye todas las funciones necesarias para realizar posicionamiento por medio de GPS, finalización de vuelo por comnado o timer y operación y comando tanto de los eyectores de lastre cuanto de las valvulas de venteo de los balones. Asimismo cuenta con un sistema transmisor/receptor basado en frecuencia modulada con un ancho de banda nominal de 38.4 kbps e interface serial. Con un consumo de alimentación de sólo 2.5 Watts ha sido desarrollado en dos versiones: una ligera de 17 kgs de peso y la version pesada que llega casi a los 30 kgs. El tiempo total de operación es de cerca de 60 horas habiendo funcionado sin problemas al dia de hoy en casi 50 misiones. Por otra parte E-Link (Esrange Airborne Data Link) es un sistema de telemetría que ofrece una interface muy simple basada en la arquitectura Ethernet standard. Puede manejar protocolos de comunicación TCP/IP y UDP/IP con un amplio ancho de banda a traves de grandes distancias. El sistema permite manejar asimismo otros tipos de interfaces de usuario tanto sincrónicas como asincrónicas. E-Link ha sido cualificado operacionalmente para trabajar en el espectro de Banda-S con una maxima salida de 10 watts y un ancho de banda duplex de hasta 2 Mbps. Pesa sólo 11 kgs (incluyendo las baterias) y posee una autonomia de operación de casi 12 horas.
En aquellos casos en que los globos transporten cargas utiles que deban ser eyectadas en caida libre -como por ejemplo módulos de microgravedad o modelos de sonda y vehiculos espaciales- la base posee un area restringida de impacto de cerca de 5200 kilometros cuadrados originalmente creada para la caida de las ojivas de los cohetes lanzados desde allí. Asimismo existe una segunda area de lanzamiento de balones -también bajo control de ESRANGE- ubicada en el aeropuerto de Kiruna y consistente en un gigantesco hangar utilizado para alojar los distintos aviones cientificos que participan de las campañas árticas. El sitio llamado "Arena Arctica", ha sido utilizado en varias ocasiones para el inflado y posterior lanzamiento de globos de pequeño porte.
Dependiendo de las comunicaciones locales, es posible ver las operaciones de lanzamiento a traves de una camara web localizada en una colina cercana. Para acceder a las imagenes se deberá ingresar a http://www.ssc.se/www2/axis/cam01e.html
Web site: Swedish Space Corporation - ESRANGE http://www.ssc.se/
Listado de lanzamientos efectuados desde Arena Arctica
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o razon de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 21/1/1999 | 15:44 | --- | LABS (Laser Backscatter Sonde) | --- Sin Datos --- |
| 8/2/1999 | 12.25 | --- | LABS (Laser Backscatter Sonde) | --- Sin Datos --- |
| 8/2/1999 | 14.16 | --- | LABS (Laser Backscatter Sonde) | --- Sin Datos --- |
Listado de lanzamientos efectuados desde ESRANGE
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o razon de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/1982 | 20:59 utc | 6 h | TELESCOPIO DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- |
| 9/12/1982 | 17:15 utc | 4 h 30 m | TELESCOPIO DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- |
| 10/12/1982 | 16:34:21 | ? | SU BAL | --- Sin Datos --- |
| 12/12/1982 | 17:23:40 | ? | SU BAL | --- Sin Datos --- |
| 16/12/1982 | 18:02:19 | ? | A BAL | --- Sin Datos --- |
| 18/12/1982 | 16:24:30 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
| 18/9/1985 | 07:46:22 | --- | PIROG 1A (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- |
| 14/5/1986 | 19:04:00 | --- | MIKROBA 1 | --- Sin Datos --- |
| 26/7/1986 | 20:50:06 | --- | MAED SCI BALL | --- Sin Datos --- |
| 26/7/1986 | 19:41:38 | --- | MAED SCI BALL | --- Sin Datos --- |
| ??/8/1986 | --- | PIROG 1B (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- | |
| 5/2/1987 | 7:37 utc | --- | ACIMS (Active Chemical Ionization Mass Spectrometer) + WHOLE AIR SAMPLER | --- Sin Datos --- |
| 11/2/1987 | 7:45 utc | --- | CHEOPS | --- Sin Datos --- |
| ??/8/1987 | --- | PIROG 2 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- | |
| 1/2/1988 | --- | ACIMS (Active Chemical Ionization Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- | |
| 12/4/1988 | 01:04:00 | --- | MIKROBA | --- Sin Datos --- |
| 1/9/1988 | 01:33:00 | --- | PIROG 3 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1989 | --- | ACIMS (Active Chemical Ionization Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- | |
| 23/1/1989 | --- | SONDAS DE OZONO | --- Sin Datos --- | |
| 30/1/1989 | --- | ACIMS (Active Chemical Ionization Mass Spectrometry) + SONDAS DE OZONO | --- Sin Datos --- | |
| 9/1/1990 | 23:34:22 | --- | LMD | --- Sin Datos --- |
| 10/1/1990 | 06:23:01 | --- | KR 005 | --- Sin Datos --- |
| 11/1/1990 | 07:08:20 | --- | BON-BON | --- Sin Datos --- |
| 13/1/1990 | 02:53:35 | --- | KR 007 | --- Sin Datos --- |
| 16/1/1990 | 07:30:46 | --- | KR 010 | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1990 | 07:44:31 | --- | LOAL-LILLE | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1990 | 18:44:30 | --- | CNRS-SA | --- Sin Datos --- |
| 19/1/1990 | 14:30 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 19/1/1990 | 22:55:36 | --- | KR 013 | --- Sin Datos --- |
| 24/1/1990 | 07:28:05 | --- | KR 017 | --- Sin Datos --- |
| 26/1/1990 | 14:10 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 27/1/1990 | 07:16:00 | --- | KR 023 | --- Sin Datos --- |
| 29/1/1990 | 03:49:20 | --- | KFA | --- Sin Datos --- |
| 30/1/1990 | 07:19:50 | --- | KR 023 | --- Sin Datos --- |
| 30/1/1990 | 23:15:00 | --- | MPIK | --- Sin Datos --- |
| 31/1/1990 | 08:01:00 | --- | CNRS | --- Sin Datos --- |
| 31/1/1990 | 22:26:00 | --- | KR 025 | --- Sin Datos --- |
| 2/2/1990 | 10:21:00 | --- | KR 027 | --- Sin Datos --- |
| 5/2/1990 | 00:45:00 | --- | MPIK | --- Sin Datos --- |
| 6/2/1990 | 18:06:00 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
| 8/2/1990 | 16:15:57 | --- | TECHNO BA | --- Sin Datos --- |
| 9/2/1990 | 07:57:00 | --- | JUMBO | --- Sin Datos --- |
| 22/5/1990 | 02:16:41 | --- | PIROG 4 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | La góndola fue eyectada y aterrizó sin daños en un pantano a unos cientos de metros de la plataforma de lanzamiento. |
| 23/5/1990 | 02:48:55 | --- | MIKROBA | --- Sin Datos --- |
| 27/8/1990 | 2:43 | --- | PIROG 5 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | Derribada por cazas sovieticos en la frontera Ruso-Finlandesa. |
| 18/1/1991 | 05:30:25 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 22/1/1991 | 07:50:20 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 26/1/1991 | 19:26:20 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 26/1/1991 | 15:56:25 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 4/2/1991 | 17:07:26 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 6/2/1991 | 16:44:02 | --- | STRAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 30/8/1991 | 04:02:02 | --- | PIROG 6 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- |
| 20/11/1991 | 14:10 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 25/11/1991 | 10:14:02 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 28/11/1991 | 10:08:46 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 30/11/1991 | 04:31:55 | --- | BON-BON | --- Sin Datos --- |
| 4/12/1991 | 14:00 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 5/12/1991 | 08:41:44 | --- | ASTRID | --- Sin Datos --- |
| 10/12/1991 | 09:26:35 | --- | VUELO TECNOLOGICO | --- Sin Datos --- |
| 11/12/1991 | 15:10 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 12/12/1991 | 03:36:09 | --- | KFA CAO | --- Sin Datos --- |
| 13/12/1991 | 10:35:16 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 17/12/1991 | 00:13:43 | --- | OZONOXYPOLY | --- Sin Datos --- |
| 9/1/1992 | 10:28:18 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 9/1/1992 | 07:47:46 | --- | ASTRID CEASR | --- Sin Datos --- |
| 13/1/1992 | 00:14 utc | --- | MIPAS-B1 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 13/1/1992 | 11:19:40 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 16/1/1992 | 11:08:45 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1992 | 14:59:00 | --- | CAO 1 | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1992 | 16:28:28 | --- | MPI-K | --- Sin Datos --- |
| 18/1/1992 | 05:11:06 | --- | MPAE CRYOSAMPLER | --- Sin Datos --- |
| 22/1/1992 | 07:19:30 | --- | OZONOXYPOLY | --- Sin Datos --- |
| 23/1/1992 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- | |
| 27/1/1992 | 08:21:00 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 27/1/1992 | 01:08:39 | --- | CAO 2 | --- Sin Datos --- |
| 30/1/1992 | 12:11:37 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 31/1/1992 | 15:32 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 31/1/1992 | 07:10:59 | --- | CLUSTER | --- Sin Datos --- |
| 4/2/1992 | 10:29:40 | --- | MPI-K | --- Sin Datos --- |
| 5/2/1992 | 11:09:04 | --- | -- Sin datos -- | --- Sin Datos --- |
| 6/2/1992 | 15:35:46 | --- | MPAE CAO 2 | --- Sin Datos --- |
| 9/2/1992 | 00:59 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1992 | 20:03:50 | --- | ASTRID CEASR | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1992 | 12:33:26 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 12/2/1992 | 10:49:40 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 13/2/1992 | 11:18:32 | --- | MPI-K 3 AEIMS | --- Sin Datos --- |
| 5/3/1992 | 05:07:49 | --- | ASTRID CEASR | --- Sin Datos --- |
| 10/3/1992 | 15:55 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 10/3/1992 | 03:08:02 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 12/3/1992 | 09:35:37 | --- | ASTRID | --- Sin Datos --- |
| 14/3/1992 | 19:51 utc | --- | MIPAS-B1 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | Caida libre desde 32 km en un lago congelado cerda de Nikel, Russia. Instrumento destruido. |
| 14/3/1992 | 14:23 | --- | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) | --- Sin Datos --- |
| 19/3/1992 | 14:42:36 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 20/3/1992 | 17:22 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 20/3/1992 | 10:30:54 | --- | LMPA KFA | --- Sin Datos --- |
| 11/5/1992 | 03:23:30 | --- | MIKROBA 5 | --- Sin Datos --- |
| 8/2/1993 | 05:54:36 | --- | STRATAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1993 | 06:00:11 | --- | STRATAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 18/2/1993 | 10:03:05 | --- | STRATAFAM 3 | --- Sin Datos --- |
| 23/11/1993 | 08:31:17 | --- | VUELO TECNÓLOGICO | --- Sin Datos --- |
| 21/1/1994 | 07:41:00 | 2 h 49 m | Vuelo de apertura de campaña ESOPE. | --- Sin Datos --- |
| 25/1/1994 | 08:41:00 | 22 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) + BALLAD (BALloon Limb Aerosol Detection) | --- Sin Datos --- |
| 31/1/1994 | 12:06:00 | 2 h 30 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 1/2/1994 | 7:59 | 3 h 55 m | TRIPLE (BONBON) | --- Sin Datos --- |
| 2/2/1994 | 07:25:50 | 3 h 5 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 5/2/1994 | 12:23:00 | 2 h 32 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 8/2/1994 | 09:23:00 | 4 h 11 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) + BALLAD (BALloon Limb Aerosol Detection) | --- Sin Datos --- |
| 9/2/1994 | 7:54 | 2 h 42 m | ???????????? + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1994 | 12:43:00 | 2 h 17 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 21/1/1995 | 20:38:00 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
| 23/1/1995 | 15:51 | 3 h 42 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 27/1/1995 | 08:17:20 | 4 h 34 m | ASTRID | --- Sin Datos --- |
| 28/1/1995 | 10:37:20 | 4 h 32 m | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
| 30/1/1995 | 16:43:00 | 1 h 42 m | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
| 3/2/1995 | 17:33 | --- | CAO DESHLER | --- Sin Datos --- |
| 3/2/1995 | 5:59 | 2 h 55 m | TRIPLE (BONBON + Dual-beam In-Situ UV-Absorption Ozone Photometer) | Entre Oulu y Helsinki en Finlandia. |
| 10/2/1995 | 20:12:00 | 4 h 3 m | AMON (Absorption de Minoritaires, Ozone et NO). | --- Sin Datos --- |
| 11/2/1995 | 09:24:00 | 2 h 54 m | OZONOXY | --- Sin Datos --- |
| 11/2/1995 | 17:34 utc | 6 h 28 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 13/2/1995 | 15:30 utc | 5 h | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 14/2/1995 | 11:23:00 | 31 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) | --- Sin Datos --- |
| 2/3/1995 | 12:10:00 | 4 h 21 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) + BALLAD (BALloon Limb Aerosol Detection) | --- Sin Datos --- |
| 3/3/1995 | 12:56:25 | 2 h 14 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) | --- Sin Datos --- |
| 6/3/1995 | 08:12:30 | 2 h 46 m | MEDICIONES DE CLO-BRO. | --- Sin Datos --- |
| 6/3/1995 | 14:15:00 | 2 h 15 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 7/3/1995 | 16:21:03 | 3 h 56 m | BABOGAS | --- Sin Datos --- |
| 8/3/1995 | 08:28:00 | 2 h 57 m | ASTRID | --- Sin Datos --- |
| 20/3/1995 | 15:52 utc | 3 h 57 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 20/3/1995 | 22:55:00 | 4 h 56 m | BAMAS | --- Sin Datos --- |
| 21/3/1995 | 20:51 utc | 7 h 8 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 21/3/1995 | 15:12:00 | 2 h 20 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 22/3/1995 | 14:31:00 | 3 h 2 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + CAESR | --- Sin Datos --- |
| 24/3/1995 | 15:59:30 | 1 h 26 m | Vuelo tecnologico de prueba de un sistema de lanzamiento mediante grua. | --- Sin Datos --- |
| 12/5/1995 | 18:32 | 2 h 55 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 14/5/1995 | 6:52 | 2 h 19 m | HUYGENS SM2 | --- Sin Datos --- |
| 22/5/1995 | 19:43:00 | 3 h 41 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 19/8/1996 | 09:44:00 | 40 h 20 m | INTERBOA | --- Sin Datos --- |
| 24/8/1996 | 09:43:00 | 42 h 18 m | INTERBOA | --- Sin Datos --- |
| 27/8/1996 | 19:46:00 | 25 h 5 m | INTERBOA | --- Sin Datos --- |
| 2/2/1997 | 10:27 | 1 h 54 m | Vuelo tecnologico de apertura de campaña | --- Sin Datos --- |
| 9/2/1997 | 7:30 | 3 h 49 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1997 | 9:11 | 2 h | MUESTREO CRIOGENICO DE AIRE | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1997 | 19:25 utc | 3 h 40 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 10/2/1997 | 12:51 | --- | MEDICIÓN DE VAPOR DE AGUA | --- Sin Datos --- |
| 11/2/1997 | 9:25 | 2 h 51 m | TRIPLE | --- Sin Datos --- |
| 14/2/1997 | 12:12 | 2 h 50 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + DOAS | --- Sin Datos --- |
| 14/2/1997 | 19:40 | 2 h 5 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 22/2/1997 | 9:03 | 3 h 7 m | SAKURA (Muestreo criogenico de la atmosfera) | --- Sin Datos --- |
| 23/2/1997 | 19:49 | --- | Contador optico de particulas | --- Sin Datos --- |
| 24/2/1997 | 12:45 | 2 h 46 m | SAOZ | --- Sin Datos --- |
