|
Centre Spatial Guyanais, Kourou |
|
Las tareas de construcción se iniciaron en 1965, y luego de tres años de labores continuas el 9 de julio de 1968, se efectuó el primer lanzamiento exitoso de un cohete sonda del tipo "Veronique 61". Luego vendrían otras experiencias con vectores "Diamant" y "Europa" (un primo lejano de los Ariane). A partir de 1969 las instalaciones de Kourou fueron también utilizadas para el lanzamiento de globos estratosféricos. Entre los principales proyectos que tuvieron lugar allí se destacan las experiencias ESSOR y ARAIGNEE, que utilizaban grandes globos anclados a tierra que eran elevados hasta los 15 kms de altura, algunos vuelos de prueba destinados al proyecto EOLO y una experiencia conjunta con los EEUU denominada ATMOSAT. Asimismo, se efectuaron varios vuelos de prueba de globos especialmente diseñados para volar en la atmósfera de Marte bajo los auspicios de la ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales). Los lanzamientos tuvieron lugar desde varios puntos del inmenso complejo: en la l'île Royale (tambien denominada "Isla del Diablo" -ver foto-), desde el aeródromo local, en el Centro Técnico y en la antigua zona de lanzamiento de cohetes sonda. Hasta 1975 se llevaron a cabo desde esos cuatro puntos casi 80 vuelos. En años recientes unicamente se realizan sondeos meteorológicos convencionales de altura durante las campañas de lanzamiento de vectores Ariane, no obstante existen proyectos para la realización a futuro de nuevos lanzamientos, aprovechando la cercanía del sitio con el ecuador. |
|
| Web site: Centre Spatial Guyanais - http://www.cnes.fr/html/_3838_.php | |
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| 7/7/1974 | 84 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre la Amazonia, Brasil | ![]() |   |   |
| ??/9/1974 | --- | Prueba de inflado y lanzamiento del globo guia a ser utilizado para transportar hasta la troposfera, a un globo presurizado de 3,5 mts de diametro dentro del programa ATMOSAT | Sin Datos |   |   |   |
| 14/9/1975 | 59 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre Micronesia | ![]() |   |   |
| 18/9/1975 | 56 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre Borneo | ![]() |   |   |
| 25/9/1975 | 26 d | CBS (Carrier Balloon System) | Cerca de Ceilan, Oceano Indico | ![]() |   |   |
| 29/9/1975 | 35 d | CBS (Carrier Balloon System) | En el oceano Pacifico Central | ![]() |   |   |
| 3/10/1975 | 22 d | CBS (Carrier Balloon System) | En la costa Africana | ![]() |   |   |
| 7/10/1975 | 39 d | CBS (Carrier Balloon System) | En el Oceano Atlantico central | ![]() |   |   |
| 12/10/1975 | 27 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre Micronesia | ![]() |   |   |
| 16/10/1975 | 24 d | CBS (Carrier Balloon System) | En el oceano Pacifico Central | ![]() |   |   |
| 22/10/1975 | 24 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre Micronesia | ![]() |   |   |
| 30/10/1975 | 18 d | CBS (Carrier Balloon System) | Sobre el noroeste de Africa | ![]() |   |   |
| 5/11/1975 | 36 d | CBS (Carrier Balloon System) | Al noroeste de Sudamerica | ![]() |   |   |
| 6/11/1975 | 33 d | CBS (Carrier Balloon System) | Al noroeste de Sudamerica | ![]() |   |   |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |