Lanzamientos ordenados cronologicamente
En las tablas que aqui les presentamos podrán encontrar el registro completo de lanzamientos de globos estratosféricos separados por años y divididos cronológicamente. Cabe destacar que los datos ingresados hasta el momento en nuestra base de datos corresponden aproximadamente a un 75% de todos los lanzamientos efectuados desde 1947 hasta la fecha, por lo cual no deben ser tomados como valores aptos para estadísticas de ningun tipo. Es probable que el proceso de consolidación de todos los datos de que disponemos lleve aún varios años para completarse.
El pequeño numero en color rojo indica en cada caso, la cantidad de registros de lanzamientos que Stratocat posee para ese año en particular.
Haciendo click en cada año, podrán acceder a las tablas anuales de lanzamiento que contienen toda la información posible sobre vuelos realizados en cualquier lugar del mundo para ese año en particular.
Asimismo, desde dichas tablas puede accederse en algunos casos a una completa ficha de vuelo de cada balón, en donde se incluye un detalle no solo del globo en si, sino de las experiencias científicas transportadas, su objetivo, resultados, links relacionados y de ser posible imágenes de diferentes instancias de la misión. Mas abajo encontrarán un detalle de los últimos treinta lanzamientos incorporados a nuestra base de datos.
| Total de registros de lanzamiento ingresados al día de hoy: 11610 | 1947 . 10 . |
1948 . 9 . |
1949 . 41 . |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 . 12 . |
1951 . 51 . |
1952 . 134 . |
1953 . 525 . |
1954 . 302 . |
1955 . 331 . |
1956 . 306 . |
1957 . 474 . |
1958 . 836 . |
1959 . 373 . |
| 1960 . 400 . |
1961 . 305 . |
1962 . 335 . |
1963 . 272 . |
1964 . 318 . |
1965 . 422 . |
1966 . 394 . |
1967 . 337 . |
1968 . 293 . |
1969 . 296 . |
| 1970 . 309 . |
1971 . 202 . |
1972 . 240 . |
1973 . 201 . |
1974 . 152 . |
1975 . 178 . |
1976 . 137 . |
1977 . 137 . |
1978 . 136 . |
1979 . 167 . |
| 1980 . 152 . |
1981 . 114 . |
1982 . 114 . |
1983 . 111 . |
1984 . 65 . |
1985 . 77 . |
1986 . 66 . |
1987 . 76 . |
1988 . 103 . |
1989 . 80 . |
| 1990 . 102 . |
1991 . 95 . |
1992 . 116 . |
1993 . 65 . |
1994 . 95 . |
1995 . 103 . |
1996 . 69 . |
1997 . 100 . |
1998 . 99 . |
1999 . 121 . |
| 2000 . 121 . |
2001 . 93 . |
2002 . 77 . |
2003 . 79 . |
2004 . 78 . |
2005 . 99 . |
2006 . 97 . |
2007 . 43 . |
2008 . 60 . |
2009 . 66 . |
| 2010 . 72 . |
2011 . 51 . |
2012 . 78 . |
2013 . 38 . |
||||||
Ultimos lanzamientos incorporados a StratoCat
La presente tabla contiene información de aquellos registros de lanzamiento de globos estratosféricos que fueron incorporados o modificados en nuestra actualización del 12-May-2013 - 10:07:58pm
| Sitio de Lanzamiento | Fecha | Duracion del vuelo | Experimento | Lugar de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
Holloman AFB (NM) | 14/6/1954 | 7 h 20 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 10 millas al SE de Ruidoso, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 8/6/1954 | 8 h 25 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 40 millas al NO de Truth or Consequences, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 2/6/1954 | 8 h | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 40 millas al ONO de la Base Holloman, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 28/5/1954 | 8 h 25 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 4 millas al SE de Wood, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 25/5/1954 | 9 h 15 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 25 millas al NO de Salinas Peak, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 24/5/1954 | 20 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 4 millas al O del area de lanzamiento, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 12/5/1954 | 8 h 10 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 15 millas al NE de Organ, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 27/4/1954 | 12 h | INSTRUMENTOS DE CONTROL | 8 millas al NO de Kermit, Texas, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 19/4/1954 | 3 h | INSTRUMENTOS DE CONTROL + CAMARA + REEL + ANTENA | 20 millas al N de Dunken, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 5/3/1954 | 12 h | INSTRUMENTOS DE CONTROL + CAMARA | 8 millas al NO de Kermit, Texas, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 3/5/1954 | 8 h 30 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 4 millas al SO de Escondida, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 27/4/1954 | 8 h 10 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 15 millas al SE de Salt Flats, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 22/4/1954 | 8 h 10 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 20 millas al E de Roswell, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 15/4/1954 | 8 h 25 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 18 millas al ENE de Artesia, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 6/4/1954 | 8 h 25 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 18 millas al ESE de Jal, Nuevo Mexico, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 1/4/1954 | 8 h 40 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 2 millas al NE de Gould, Oklahoma, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 26/3/1954 | 8 h 30 m | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | 8 millas al E de Memphis, Texas, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 16/3/1954 | 38 h | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | En Portugal |
Holloman AFB (NM) | 3/3/1954 | 9 h | CILINDRO DE MUESTREO ATMOSFERICO | En Twin Buttes, Nuevo Mexico,EEUU |
Laramie (WY) | 30/12/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 9/12/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 30/11/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 5/11/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 11/10/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 29/9/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 17/9/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 3/9/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 6/8/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 8/7/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 2/6/1982 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
