|
Sanriku Balloon Center, IwateClick here for an basic automatic translation to english language via Google |
|
Se encuentra ubicado al noreste del país, en la Prefectura de Iwate sobre la costa del Pacífico y a unos 230 metros sobre el nivel del mar en medio de un valle rodeado de montañas. El complejo es operado por la agencia espacial japonesa JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) y fue inaugurado en Noviembre de 1971, pasando a concentrar allí los lanzamientos de globos estratosféricos que hasta entonces se venían sucediendo desde mediados de los años 60's en un sitio temporal establecido en Taiyomura, prefectura de Ibaraki y luego desde Haranomachi, prefectura de Fukushima. Cuenta con una pequeña área de lanzamiento de 150 metros de largo por 30 de ancho, (pequeña en comparación con otras similares en el mundo) por lo cual para efectuar los lanzamientos de los balones se utiliza mayormente la técnica de lanzamiento vertical. Posee además, un completo centro de control, un hangar para la integración de góndolas científicas y en la ladera de un monte cercano se ubica una estación de seguimiento y telemetría. Desde su inauguración en 1971 se han efectuado desde alli, casi 450 lanzamientos de globos de entre 1000 m3 hasta los 200.000 m3 de volumen. Operativamente Sanriku posee la singularidad de que todos los vuelos se realizan sobre el océano por lo cual también todas las cargas son recuperadas desde el mar.
En 1998, se efectuaron obras de extensión de la pista de lanzamiento y se instaló en su cabecera una nueva plataforma fijada al suelo para el izamiento de las cargas útiles (imagen derecha). Este nuevo método "semi-dinámico" permite utilizar globos de mayor volumen ya que la plataforma gira alrededor de su eje vertical y permite orientar el tren de vuelo en distintos sentidos, así como tambien elevar la góndola hasta 5 metros del suelo. Esto permitirá a futuro el lanzamiento de globos de hasta 1.000.000 m3 de volumen. |
|
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| 24/5/1982 | --- | RADIOMETRO DE ESPECTRO INFRARROJO CERCANO. | Sin Datos |   |   |   |
| 1/6/1994 | 14 h | DETECTOR DE PARTICULAS COSMICAS PESADAS | En el mar, frente a la peninsula de Oga, Japon |   |   |   |
| 8/6/1995 | ~ 10 h | MUESTREO CRIOGÉNICO DE OZONO ATMOSFÉRICO | La góndola impactó en el Oceano Pacífico a 20 kms al SE de Ofunato, Iwate. |   |   |   |
| 6/6/1996 | --- | SAKURA (Muestreo criogenico de la atmosfera) | Sin Datos |   |   |   |
| 4/9/1996 | --- | PRUEBA DE PARACAIDAS SONDA MUSES-C | Sin Datos |   |   |   |
| 6/9/1996 | --- | SAKURA (Muestreo criogenico de la atmosfera) | Sin Datos |   |   |   |
| 13/9/1996 | 35 h | CAMARA DE EMULSION | Sin Datos |   |   |   |
| 30/5/1997 | --- | SAKURA (Muestreo criogenico de la atmosfera) | Sin Datos |   |   |   |
| 2/6/1997 | 5 h | DETECTOR DE ELECTRONES | Sin Datos |   |   |   |
| 9/9/1997 | --- | Un instrumento de medición del ozono atmosférico que utiliza la tecnica de resonancia por fluorescencia. | Sin Datos |   |   |   |
| 24/5/1998 | --- | BETS | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/1998 | --- | Sin Datos |   |   |   | |
| 6/9/1998 | 3 h | FIRBE (Far InfraRed Balloon-borne Experiment) | En el mar, cerca del sitio de lanzamiento |   |   | ![]() |
| 9/9/1998 | --- | PRUEBA DE PARACAIDAS SONDA MUSES-C | Sin Datos |   |   |   |
| 15/5/1999 | 4 h 58 m | Vuelo de prueba de un nuevo tipo de globo de sobrepresión. | Sin Datos |   |   |   |
| 24/5/1999 | 20 h 13 m | OBSERVACIÓN PRIMARIA DE ELECTRONES DE ALTA ENERGIA | Sin Datos |   |   |   |
| 31/5/1999 | 5 h 5m | Muestreo criogenico de la atmosfera | Sin Datos |   |   |   |
| 31/8/1999 | 3 h 58 m | Observacion del Ozono estratosferico | Sin Datos |   |   |   |
| 1/9/1999 | 3 h 15 m | Vuelo de prueba de un tipo de globo construido con un material ultra fino (3.4 micrones) | Sin Datos |   |   |   |
| 2/9/1999 | 6 h 55 m | BETS (Balloon-borne Electron Telescope with Scintillating fibers) | Sin Datos |   |   |   |
| 6/9/1999 | 4 h 20 m | VUELO TECNOLOGICO | Sin Datos |   |   |   |
| 31/5/2000 | 4 m | OBSERVACIÓN PRIMARIA DE ELECTRONES DE ALTA ENERGIA | Sin Datos |   |   |   |
| 3/6/2000 | 11 h 11 m | VUELO TECNOLOGICO | Sin Datos |   |   |   |
| 5/6/2000 | 11 h 10 m | BETS (Balloon-borne Electron Telescope with Scintillating fibers) | En el Oceano Pacifico no lejos del lugar de lanzamiento |   |   |   |
| 7/6/2000 | 2 h 58 m | VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 28/8/2000 | 3 h 44 m | MUESTREO CRIOGENICO POR HELIO LIQUIDO | Sin Datos |   |   |   |
| 30/8/2000 | 2 h 45 m | OBSERVACIÓN DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO | Sin Datos |   |   |   |
| 18/5/2001 | 4 h 5 m | Vuelo tecnologico de prueba del modulo de comunicación CUTE a ser instalado a bordo del satelite japonés CUBESAT | La carga util fue recuperada en el Oceano Pacifico. | ![]() |   |   |
| 20/5/2001 | 6 h 12 m | Vuelo tecnologico de prueba del modulo de comunicación CUTE a ser instalado a bordo del satelite japonés CUBESAT | Sin Datos |   |   |   |
| 23/5/2001 | 40 h 50 m | OBSERVACIÓN PRIMARIA DE ELECTRONES DE ALTA ENERGIA | Sin Datos |   |   |   |
| 30/5/2001 | 6 h 40 m | Muestreo criogenico de la atmosfera | Sin Datos |   |   |   |
| 4/6/2001 | 17 h 55 m | PRUEBA DE SISTEMA DE AUTOLASTARADO | Sin Datos |   |   |   |
| 28/8/2001 | 3 h 45 m | Observacion de ozono estratosferico | Sin Datos |   |   |   |
| 29/8/2001 | 5 h 7 m | Espectrómetro de rayos X duros para la observación de explosiones solares. | Sin Datos |   |   |   |
| 1/9/2001 | 4 h 50 m | MUESTREO ATMOSFERICO | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/2001 | 7 h 39 m | BETS (Balloon-borne Electron Telescope with Scintillating fibers) - Test de paneles solares | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 6/9/2001 | 4 h 50 m | VUELO TECNOLOGICO | Sin Datos |   |   |   |
| 23/5/2002 | --- | Vuelo de prueba de un nuevo tipo de globo fabricado de un material ultrafino (3.4 micrones). | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 24/5/2002 | ~ 11 h | Espectrómetro de rayos X duros para la observación de explosiones solares. | Falla del paracaidas provocó el estrellamiento del instrumento y su destrucción parcial. |   |   |   |
| 30/5/2002 | ~ 5 h | POLAR-BESS - Prueba de paneles solares | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 4/9/2002 | Se ignora | MUESTREO CRIOGENICO | Sin Datos | ![]() |   |   |
| 7/9/2002 | Se ignora | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 11/9/2002 | Se ignora | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 23/8/2003 | 3 h | SOLAR SAIL | En el mar a 20 kms al este de Touni Bay (Long.: 142° 10' E, Lat.: 39° 14' N) |   |   | ![]() |
| 30/8/2003 | ~ 6 h | BSMILES (Balloon-borne Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder) | En el mar a 40 kms al este de Miyako. | ![]() |   |   |
| 1/9/2003 | ~ 4 h | MACFT (Membrane Aeroshell Capsule Flight Test) | Sobre el oceano pacífico (ver mapa) | ![]() |   |   |
| 3/9/2003 | ~ 7 h | Si/CdTe semiconductor Compton telescope (Prototype) | Sin Datos |   |   |   |
| 12/9/2003 | 2 h 47 m | Test de rotura en vuelo | Sin Datos |   |   |   |
| 13/9/2003 | 2 h 50 m | Observacion del ozono estratosferico | Sin Datos |   |   |   |
| 17/9/2003 | 3 h 36 m | Prueba de equipamiento (transmision de imágenes digitales) | Sin Datos |   |   |   |
| 19/9/2003 | 5 h 10 m | Prueba de equipamiento (comando PLD) | Sin Datos |   |   |   |
| 22/5/2004 | 3 h 17 m | Globo de material ultra fino - Vuelo de prueba | Sin Datos |   |   |   |
| 28/5/2004 | 3 h 35 m | Globo de material ultra fino - Vuelo de prueba | Sin Datos |   |   |   |
| 30/5/2004 | Se ignora | MSC (Micro Segment Chamber) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/6/2004 | 6 h 40 m | Observacion de Rayos X | Sin Datos |   |   |   |
| 5/6/2004 | 2 h 30 m | GLOBO SE SUPERPRESION - VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 25/8/2004 | Se ignora | Busqueda de Microbios tolerantes a la radiacion UV y observacion de flujo de neutrones | Sin Datos |   |   |   |
| 28/8/2004 | ~ 4 h | MACFT (Membrane Aeroshell Capsule Flight Test) | Sobre el oceano pacífico (ver mapa) | ![]() |   |   |
| 4/9/2004 | Se ignora | Observacion de ozono y ondas de gravedad | Sin Datos |   |   |   |
| 5/9/2004 | Se ignora | Mediciones de ozono estratosferico | Sin Datos |   |   |   |
| 6/9/2004 | Se ignora | Muestreo criogenico de la estratosfera | Sin Datos |   |   |   |
| 7/9/2004 | ~ 6 h | BSMILES (Balloon-borne Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder) | En el mar a los 142º14'E - 39º21'N | ![]() |   |   |
| 21/5/2005 | 1 h 13 m | GLOBO ULTRA FINO DE ALTITUD - VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 25/5/2005 | ~ 4h | NUSMIT (Nagoya University SuperMirror Imaging Telescope experiment) - Vuelo de prueba | En el Oceano en cercanías de Sanriku |   |   |   |
| 29/5/2005 | 5 h 7 m | SOLAR SAIL | Sin Datos |   |   |   |
| 2/6/2005 | 4 h 34 m | VUELO DE PRUBA GLOBO DE SOBREPRESION | Sin Datos |   |   |   |
| 6/6/2005 | 23 h 5 m | RECOLECCION DE MICROORGANISMOS | Sin Datos |   |   |   |
| 22/8/2005 | --- | Observación de los electrones de alta energía y rayos gamma atmosféricos. | Sin vuelo. El globo falló en el momento del lanzamiento |   |   |   |
| 28/8/2005 | --- | Observación de las ondas de gravedad atmosféricas y el ozono estratosférico. | En la posición 141º 56' N - 39º 45' W en el mar de Japón. |   |   |   |
| 29/8/2005 | --- | Observación de las ondas de radio de baja frecuencia asociadas a descargas electricas atmosféricas. | Sin datos | ![]() |   |   |
| 27/5/2006 | ~ 3 h | CAPSULA DE MICROGRAVEDAD - VUELO DE PRUEBA | En el mar de Japon |   |   |   |
| 31/5/2006 | 6 h 20 m | OBSERVACION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 3/6/2006 | 6 h 30 m | MUESTREO CRIOGENICO DE LA ATMOSFERA | Sin Datos |   |   |   |
| 8/6/2006 | 4 h 30 m | VUELO DE PRUEBA DE GLOBO DE SOBREPRESION | Sin Datos |   |   |   |
| 13/6/2006 | 12 h 5 m | OBSERVACION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 25/8/2006 | ~ 5 h | OBSERVACION DE SPRITES | En el Oceano Pacífico |   |   |   |
| 30/8/2006 | 3 h 10 m | SOLAR SAIL | En el Oceano Pacífico |   |   | ![]() |
| 1/9/2006 | 7 h 38 m | SMILE (Sub-MeV Gamma-Ray Imaging Loaded-on-Balloon Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 2/9/2006 | 2 h 8 m | VUELO DE PRUEBA DE GLOBO DE SOBREPRESION | Sin Datos |   |   |   |
| 4/9/2006 | 7 h 57 m | SIN DATOS | Sin Datos |   |   |   |
| 13/9/2006 | 1 h 52 m | GLOBO ULTRAFINO DE GRAN ALTURA - VUELO DE PRUEBA | Sin Datos |   |   |   |
| 18/5/2007 | 10 m | VUELO TECNOLOGICO GLOBO DE MATERIAL ULTRA FINO | A 500 mts del sitio de lanzamiento. |   |   |   |
| 29/5/2007 | --- | CAPSULA DE MICROGRAVEDAD - VUELO DE PRUEBA | En el mar de Japon |   |   |   |
| 4/6/2007 | ~ 5 h | MUESTREO ATMOSFERICO CRIOGENICO | A 35 km de la costa frente a Kamaiashi, Japon |   |   |   |
| 15/6/2007 | ~ 8 h | FITE (Far-Infrared Interferometric Telescope Experiment) - PRUEBA DE SUBSISTEMAS | En el Oceano Pacífico, a 60 Km de Iwate |   |   |   |
| 30/8/2007 | ~ 3 h | PRUEBA DE PERFORMANCE DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE DESCENSO + FUENTE DE PODER PARA GLOBO DE SUPERPRESION | Carga util en el Oceano Pacífico, a 20 Km de Iwate. El globo en cercanias del pueblo de Towadako. |   |   |   |
| 13/9/2007 | ~ 4 h | OBSERVACION DE OZONO + PRUEBA DE BAROMETRO CRISTAL + ONDAS DE GRAVEDAD | En el Oceano a 100 kms de la costa, frente a Izaki, Japon. |   |   |   |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |