Historia
Desde los inicios mismos de la actividad espacial en Francia, los experimentos utilizando balones estratosféricos fueron un elemento fundamental en los esfuerzos de investigación científica del país. Al principio se efectuaron algunas experiencias aisladas que involucraron el lanzamiento de los primeros globos de polietileno, desde Trappes, al oeste de Paris, pero en 1962 tuvo lugar una campaña llevada a cabo en forma conjunta con científicos de la Unión Soviética desde las Islas Kerguelen en cercanías de la Antártida.
Esta exitosa serie de vuelos marcaron un punto de inflexión en la política gala en este campo, de manera que se instaló en la comunidad científica la idea de comenzar a articular un programa de globos estratosféricos en el territorio continental francés. No obstante pronto se advertiría la dificultad que entrañaba incorporar los globos a la actividad aérea. Las primeras pruebas se realizaron utilizando las instalaciones militares del CEAM (Centre d'Expériences Aériennes Militaires) ubicadas en la base aérea de Mont-De-Marsan, en la region de Aquitania, al sur del país, pero los largos tiempos de preparación que se necesitaban para la operación de los balones (por ejemplo hasta alcanzar condiciones de viento quasi cero) bloqueaban el tráfico aéreo en el area, tornando casi imposible la coexistencia armónica de ambas actividades. Sin embargo, se ofreció una solución: transferir las operaciones a un campo aéreo ubicado en el pequeño pueblo de Aire-sur-l'Adour del departamento de Landas, justo en el limite de la zona operacional de los militares. El nuevo sitio poseía dos claras ventajas: se trataba de una zona meteorologicamente muy estable por encima de los 25.0000 metros de altura y se encontraba adyacente a las instalaciones aeronáuticas de Potez un factor fundamental para el crecimiento de la naciente instalación en el futuro.
Luego de algunas negociaciones de orden técnico con el control de tráfico aéreo de Bordeaux-Mérignac se tomó finalmente la decisión de creación del Centro de Lanzamiento de Globos de Aire-sur-l'Adour (CLBA) tal y como sería conocido desde entonces. Inicialmente, el sitio estuvo bajo administración del Servicio de Aeronomia del CNRS y hasta completar la infraestructura básica, el control de CEAM proveyó al centro de un pequeño edificio para ser usado como centro de control de operaciones en donde se recibía la telemetría de los balones lanzados y se llevaba adelante la administración general del programa. Durante esta etapa fundacional, incluso el aeroplano utilizado para el seguimiento de los balones y el rastreo de las cargas utiles en tierra, era alquilado.
Más alla de algunos vuelos efectuados durante 1963, la inauguración formal del Centro tuvo lugar el 12 de Septiembre de 1964 luego de la finalización de las obras del edificio principal de operaciones que vemos en la imagen (del cual actualmente no queda ni rastro). Ese día se realizó una ceremonia especial que contó con la presencia de autoridades tanto del Gobierno cuanto del CNES, quienes efectuaron una visita guiada a las instalaciones, se interiorizaron de los detalles que rodean a la operación de los globos y presenciaron el lanzamiento de un balón.
Una vez en funcionamiento, el segundo paso fue la creación de la sección de estudios de globos, que luego se transformaría en 1969 en el Departamento de Evaluación y Estudios de la Division Globos del CNES, localizado en el Centro Tecnico y Espacial de la agencia en Toulouse. Su objetivo fundamental fue el desarrollo de tecnicas de manufactura y de testeo para los globos de superpresión utilizados en el programa EOLE, tarea llevada a cabo en alianza con la firma Zodiac. Esto conduciría en 1970, a la formación de una subsidiaria Zodiac Space dedicada enteramente al negocio de los balones y responsable hasta el día de hoy del ensamblaje de todos los aeróstatos utilizados por el programa científico galo.
Durante la decada de 1980 se efectuaron numerosas mejoras a la infraestructura del sitio, permitiendo la progresiva consolidación de la base. Esta se transforma en un importante motor de la economía local, a partir de que la ciudad se beneficia del constante flujo de cientificos y técnicos que arriban anualmente. En la actualidad, la estación -que abarca unas doce hectáreas de superficie- cuenta con varios edificios, incluyendo un centro de control desde donde se siguen las alternativas de cada vuelo, una pista de lanzamiento pavimentada de 300 metros de largo y una fuerza de trabajo permanente de 30 personas. En la base se utiliza principalmente el metodo de lanzamiento de globo auxiliar en donde el peso de la gondola es practicamente anulado por globos tetrahédricos adosados a la carga útil la que es sostenida por varios tecnicos sin esfuerzo alguno al momento de lanzamiento. Las actuales capacidades permiten el manejo de balones de entre 1000 m3 y 400.000 m3 de volumen.
El periodo de actividad del centro va de Septiembre a Mayo, cuando los vientos soplan del oeste por lo que las cargas útiles son recuperadas mayormente en le región suroriental del país. Para ello se cuenta con un helicóptero y dos vehiculos Land Rover. A mediados de la década de 1980 se efectuaron algunos lanzamientos para testear una técnica de vuelo conocida como "Boomerang" que posibilitara efectuar en los meses de verano, vuelos sobre el Océano de ida y vuelta y que las cargas fueran recuperadas en tierra, no lejos de la base, pero realmente los mismos no prosperaron por lo cual se utiliza como sitio alternativo estival el Aeródromo de Gap Tallard, en la región de Altos Alpes.
Adicionalmente a las capacidades de lanzamiento establecidas, el centro cuenta con una completa infraestructura tecnica completamente desarrollada en base a contenedores transportables que posibilita establecer una base de lanzamiento móvil en casi en cualquier lugar del mundo. Varias campañas se desarrollaron de esta manera entre las que destacan las de Timón (Brasil) y desde Niamey (Niger).
Claramente, el temprano interés de la comunidad científica francesa en el uso del globo como herramienta, posibilitó que 40 años despues el programa balonístico galo esté a la cabeza en el campo, siendo unicamente opacado por sus pares norteamericanos.
Parte del texto y las imagenes contenidas en el presente artículo fueron obtenidas del excelente sitio web "Nos Premières années dans l'espace" ("Nuestros primeros años en el Espacio") llevado adelante por nuestro amigo Michel Taillade. La sección específica acerca del programa frances con globos puede accerderse en http://nospremieresannees.fr/ballons/entreeballons.html
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 5/11/1963 | --- | CAMARA DE CHISPAS | En los Alpes Italianos | |
| 13/4/1965 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 11/5/1965 | 9 h | CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 17/9/1965 | 6 h | CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 31/3/1966 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 2/4/1966 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 2/5/1966 | --- | OBSERVACION SOLAR | --- Sin Datos --- | |
| 23/9/1966 | F 4 h | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 3/10/1966 | 9:25 utc | --- | OBSERVACION DEL DISCO SOLAR | --- Sin Datos --- |
| 22/3/1967 | 9:53 utc | --- | OBSERVACION DEL DISCO SOLAR | --- Sin Datos --- |
| 20/4/1967 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 29/6/1967 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 20/8/1967 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 1/9/1967 | 9:06 | 4 h | ---Sin Datos--- | Merignac (33) Francia |
| 1/9/1967 | 4:19 | 3 h | ---Sin Datos--- | Environs de Pau (64) Francia |
| 7/9/1967 | 20:13 | 2 h 15 m | ---Sin Datos--- | Bagneres-De-Bigorre (65) Francia |
| 7/9/1967 | 9:20 | 5 h | ---Sin Datos--- | Mirande (32) Francia |
| 7/9/1967 | 5:59 | 3 h | ---Sin Datos--- | Garlin (64) Francia |
| 7/9/1967 | 10:38 | 6 h | ---Sin Datos--- | Arrens (65) Francia |
| 8/9/1967 | 6:30 local | F 6 h | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- |
| 7/11/1967 | 9:12 utc | --- | OBSERVACION DEL DISCO SOLAR | --- Sin Datos --- |
| 16/1/1968 | --- | ASTROLABE - HELIOS III | --- Sin Datos --- | |
| 9/4/1968 | --- | FOTOMETRO | --- Sin Datos --- | |
| 10/5/1968 | --- | MEDICIONES DEL FLUJO SOLAR EN UV | --- Sin Datos --- | |
| 13/5/1968 | 16:25 | 5 h 35 m | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 13/5/1968 | 6:32 | 4 h 45 m | ---Sin Datos--- | Gerle (65) Francia |
| 14/5/1968 | 16:21 | 8 h | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 14/5/1968 | 14:35 | 14 h 30 m | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 16/5/1968 | 9:44 | 2 h 30 m | ---Sin Datos--- | Segos (32) Francia |
| 17/5/1968 | 6:18 | 3 h 40 m | ---Sin Datos--- | Cahuzac (32) Francia |
| 19/4/1969 | --- | MEDICIONES DEL FLUJO SOLAR EN UV | --- Sin Datos --- | |
| 4/9/1969 | F 3 h 15 m | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 8/9/1969 | F 5 h 30 m | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 15/9/1969 | --- | ESPECTROGRAFO | --- Sin Datos --- | |
| 22/9/1969 | 18:26 utc | --- | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- |
| 25/9/1969 | 6:25 utc | --- | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- |
| 3/10/1969 | --- | MEDICIONES DEL FLUJO SOLAR EN UV | --- Sin Datos --- | |
| 7/10/1969 | --- | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 9/10/1969 | --- | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 16/10/1969 | --- | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 30/6/1970 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 15/9/1970 | F 5 h 35 m | TELESCOPIO DE CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 16/9/1970 | F 8 h | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- | |
| 24/9/1970 | F 4 h 10 m | TELESCOPIO DE CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 25/9/1970 | F 3 h 38 m | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- | |
| 5/10/1970 | 8:35 utc | F 3 h 1 m | TELESCOPIO UV | En Jouqueviel, Midi-Pyrénées, Francia |
| 8/10/1970 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 27/4/1971 | --- | INTERFEROMETRO SOLAR | --- Sin Datos --- | |
| 13/9/1971 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 20/9/1971 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 24/9/1971 | F 4 h 25 m | TELESCOPIO DE CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 10/10/1971 | F 5 h 50 m | TELESCOPIO DE CAMARA DE CHISPAS | --- Sin Datos --- | |
| 24/5/1972 | --- | Primer vuelo exitoso de un globo francés de forma natural desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- | |
| 21/6/1972 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 25/4/1973 | --- | INTERFEROMETRO SOLAR | --- Sin Datos --- | |
| 14/5/1973 | --- | ESPECTROMETRO | --- Sin Datos --- | |
| 12/9/1974 | 9:00 local | --- | INTERFEROMETRO MICHELSON PARA INFRARROJO LEJANO | --- Sin Datos --- |
| 20/9/1974 | 9:00 local | --- | INTERFEROMETRO MICHELSON PARA INFRARROJO LEJANO | --- Sin Datos --- |
| 16/10/1974 | 18:00 utc | ~ 4 h | MEDICIONES DE RADIACION DE FONDO | --- Sin Datos --- |
| 8/7/1975 | --- | OPALE | --- Sin Datos --- | |
| 9/7/1975 | 4 h | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 23/4/1976 | 7:03 utc | 3 h | SENSORES METEOROLOGICOS | --- Sin Datos --- |
| 23/9/1976 | --- | DETECTOR INFRARROJO | --- Sin Datos --- | |
| 14/5/1977 | --- | TELESCOPIO ULTRAVIOLETA | --- Sin Datos --- | |
| 30/9/1977 | 18:27 utc | --- | ESPECTROMETRO DE MASA CUADRIPOLO | --- Sin Datos --- |
| 19/12/1977 | 3 d | Primer vuelo exitoso de un globo Montgolfier Infrarojo (MIR) | --- Sin Datos --- | |
| 30/10/1978 | --- | SCAP 2000 | --- Sin Datos --- | |
| 11/9/1980 | --- | ESPECTROFOTOMETRO | --- Sin Datos --- | |
| 25/9/1980 | --- | MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 15/10/1980 | 13:45 utc | --- | HELISONDE | --- Sin Datos --- |
| 21/10/1980 | --- | MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 22/10/1980 | --- | Vuelo de cualificacion de un globo Montgolfier Infrarrojo (MIR) | --- Sin Datos --- | |
| 18/9/1981 | --- | ESPECTROFOTOMETRO | --- Sin Datos --- | |
| 8/10/1981 | --- | MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 17/10/1981 | --- | ESPECTROMETRO DE MASA DE IONES | --- Sin Datos --- | |
| 20/9/1982 | --- | APARATOS DE MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 23/9/1982 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- | |
| 1/10/1982 | --- | RASOLBA | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1982 | --- | APARATO DE MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 30/4/1983 | ~ 8:30 utc | 6 h | TELESCOPIO DE INFRARROJO LEJANO | Cerca de Tauves, Auvernia, Francia |
| 17/5/1983 | --- | ESPECTROMETRO ULTRAVIOLETA | --- Sin Datos --- | |
| 10/9/1983 | --- | APARATO DE MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 10/9/1983 | --- | APARATO DE MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 20/9/1983 | --- | SONDA QUIMIOLUMINICENTE | --- Sin Datos --- | |
| 23/9/1983 | 0:28 utc | --- | ESPECTROMETRO INFRARROJO | --- Sin Datos --- |
| 28/9/1983 | 5:49 utc | 9 h | RADIOMETRO DE MICROONDAS | --- Sin Datos --- |
| 5/10/1983 | --- | ESPECTROMETRO DE MASA DE IONES | --- Sin Datos --- | |
| 15/12/1983 | 5:00 utc | 3 h | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | 150 km al NE de Aire Sur L'Adour, Francia |
| 1/10/1984 | --- | APARATOS DE MUESTREO CRIOGENICO | --- Sin Datos --- | |
| 11/10/1984 | 8:00 utc | --- | AGATHE | --- Sin Datos --- |
| 10/11/1984 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- | |
| 10/11/1984 | --- | CAMARA LIMBICA | --- Sin Datos --- | |
| 28/11/1984 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- | |
| 20/4/1985 | --- | ESPECTROMETRO DE OCULTACION | --- Sin Datos --- | |
| 22/4/1985 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- | |
| 22/4/1985 | --- | CAMARA LIMBICA | --- Sin Datos --- | |
| 5/7/1985 | 2:00 local | 8 h | POLARIMETRO | --- Sin Datos --- |
| 28/9/1985 | F 4 h | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | En un viñedo cerca de Carcassone, Francia | |
| 12/10/1985 | --- | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- | |
| 4/5/1986 | 22:36 utc | F 3 h 30 m | ESPECTROMETRO INFRARROJO | --- Sin Datos --- |
| 14/9/1986 | --- | TELIDAT (TELédétection Informatisée à Détecteur A Transfert de charges) | --- Sin Datos --- | |
| 19/9/1986 | ~09:00 | --- | RASOLBA | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1986 | --- | FOTOMETRO | --- Sin Datos --- | |
| ??/5/1987 | --- | FOCA 1500 | --- Sin Datos --- | |
| ??/4/1988 | --- | FOCA 1000 | --- Sin Datos --- | |
| 27/9/1988 | --- | S38 | --- Sin Datos --- | |
| 14/10/1988 | 8:00 utc | 5 h | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | En Orange, Vaucluse, Francia |
| 8/5/1989 | --- | TELESCOPIO DE INFRARROJO LEJANO | --- Sin Datos --- | |
| 17/5/1989 | --- | MIPAS-B1 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- | |
| 12/10/1989 | 17:43 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 19/2/1990 | --- | RASCIBA (Radar - SCIdar - Ballon) | --- Sin Datos --- | |
| 20/2/1990 | --- | RASCIBA (Radar - SCIdar - Ballon) | --- Sin Datos --- | |
| 22/2/1990 | --- | RASCIBA (Radar - SCIdar - Ballon) | --- Sin Datos --- | |
| 1/3/1990 | --- | RASCIBA (Radar - SCIdar - Ballon) | --- Sin Datos --- | |
| 4/5/1990 | --- | MIPAS-B1 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- | |
| 6/9/1990 | --- | FALKE | --- Sin Datos --- | |
| 26/9/1990 | 19:00 utc | --- | TELESCOPIO DE INFRARROJO LEJANO | Cerca de Alès, Languedoc, Francia |
| 6/10/1990 | 22:20 utc | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 19/9/1991 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 24/5/1992 | 1:00 utc | --- | AMON (Absorption de Minoritaires, Ozone et NO). | --- Sin Datos --- |
| 6/11/1992 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 28/2/1993 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 7/3/1993 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 7/3/1993 | --- | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) | --- Sin Datos --- | |
| 1/5/1993 | 15:43 local | 6 h | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | Al O de Caussade (Tarn et Garonne), Francia. |
| 5/5/1993 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 6/10/1993 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 16/10/1993 | 00:30 utc | --- | AMON (Absorption de Minoritaires, Ozone et NO). | --- Sin Datos --- |
| 17/3/1994 | 08:13 | 2 h | VUELO TECNOLOGICO | --- Sin Datos --- |
| 23/3/1994 | 20:42 | 2 h 20 m | STAHOZ | --- Sin Datos --- |
| 23/3/1994 | 16:34 | 2 h 20 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 24/3/1994 | 20:14 | 3 h 3 m | AMON (Absorption de Minoritaires, Ozone et NO). | --- Sin Datos --- |
| 30/3/1994 | 07:06 | 1 h 24 m | PREDYN | --- Sin Datos --- |
| 21/4/1994 | 07:58 | 3 h 8 m | BTS Electronique | --- Sin Datos --- |
| 2/5/1994 | 8:33 | 8 h 15 m | PIROG 7 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- |
| 2/5/1994 | 20:42 | 7 h 54 m | MACSIMS (Measurement of Atmospheric Constituents by Selective Ion Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- |
| 6/5/1994 | 08:02 | 1 h 50 m | PROYECTO ''UN BALLON POUR L'ECOLE'' | --- Sin Datos --- |
| 10/5/1994 | 19:36 | 6 h 8 m | FOCA 1500 | --- Sin Datos --- |
| 13/9/1994 | 07:52 | 4 h 25 m | TM 1,5 Ghz + SRA / GPS | --- Sin Datos --- |
| 25/9/1994 | 16:24 | 9 h 13 m | SAOZ / LD | --- Sin Datos --- |
| 7/10/1994 | 09:30 | 6 h 44 m | BONBON + S:S | --- Sin Datos --- |
| 11/10/1994 | 19:14 | 5 h 48 m | BAMAS + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1994 | 10:15 | 4 h 45 m | OZONOXY | --- Sin Datos --- |
| 13/10/1994 | 14:45 | 2 h 25 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) + BALLAD (BALloon Limb Aerosol Detection) | --- Sin Datos --- |
| 28/10/1994 | 14:28 | 3 h 34 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) | --- Sin Datos --- |
| 13/4/1995 | 07:38 | 3 h 37 m | BALLON BUS 95 | En Pau, a 80 kms del sitio de lanzamiento. |
| 18/9/1995 | 9:00 | 3 h 5 m | Vuelo de apertura de campaña en AIRE SUR L'ADOUR | --- Sin Datos --- |
| 2/10/1995 | 16:10 | 2 h | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 5/10/1995 | 13:41 | 3 h 19 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) + BALLAD (BALloon Limb Aerosol Detection) + BOCCAD (Balloon OCCultation for Aerosol Detection) | --- Sin Datos --- |
| 6/10/1995 | 08:21 | 2 h 35 m | PREDYN | --- Sin Datos --- |
| 6/10/1995 | 14:55 | 4 h 30 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1995 | 14:54 | 3 h 2 m | BALLAD / BOCCAD | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1995 | 15:45 | 2 h 15 m | SAOZ / GOME | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1995 | 04:02 | 3 h 19 m | SAOZ / GOME | --- Sin Datos --- |
| 18/10/1995 | 10:01 | 1 h 27 m | PREDYN | --- Sin Datos --- |
| 23/10/1995 | 16:31 | 5 h 11 m | BAMAS | --- Sin Datos --- |
| 1/4/1996 | 16:57 | 37 m | SAOZ + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 18/4/1996 | 17:10 | --- | SAOZ + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 19/4/1996 | 07:14 | 1 h 46 m | Vuelo de apertura campaña de primavera desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- |
| 24/4/1996 | 17:29 | 2 h 12 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 26/4/1996 | 07:14 | 3 h 16 m | MESRAB | --- Sin Datos --- |
| 10/5/1996 | 15:09 | 5 h 43 m | RADIREFP | --- Sin Datos --- |
| 20/5/1996 | 20:24 | 4 h | FIT | --- Sin Datos --- |
| 26/9/1996 | 09:38 | 4 h 27 m | Vuelo de apertura campaña de otoño desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- |
| 3/10/1996 | 13:51 | 5 h 24 m | SPICAM | --- Sin Datos --- |
| 4/10/1996 | 15:55 | 2 h 41 m | SAOZ BrO | --- Sin Datos --- |
| 4/10/1996 | 09:07 | 2 h 50 m | Vuelo experimental del globo ''BULLE D'ORAGE'' | --- Sin Datos --- |
| 10/10/1996 | 21:08 | 3 h 7 m | THERMIQUE | --- Sin Datos --- |
| 10/10/1996 | 15:52 | 2 h 28 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 12/5/1997 | 09:00 | 4 h 15 m | MEFISTO | --- Sin Datos --- |
| 23/6/1997 | 0:48 | 6 h 42 m | TRIPLE (BONBON) | --- Sin Datos --- |
| 11/9/1997 | 08:09 | 3 h 2 m | Vuelo de apertura campaña de otoño desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- |
| 24/9/1997 | 06:40 | 3 h 2 m | Vuelo de un globo MIR de prueba | --- Sin Datos --- |
| 25/9/1997 | 3:39 | 11 h 25 m | PIROG 8 (Pointing InfraRed Observing Gondola) | --- Sin Datos --- |
| 27/9/1997 | 17:36 | 3 h 13 m | FIT | --- Sin Datos --- |
| 30/9/1997 | 19:22 | 4 h 5 m | ANALISIS DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
| 7/10/1997 | 09:57 | 3 h 42 m | MEFISTO | --- Sin Datos --- |
| 8/10/1997 | 15:53 | 2 h 51 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + DESCARTES | En Tarn-et-Garonne |
| 28/10/1997 | 08:25 | 3 h 14 m | ETNA (Equipement de Télécommunication Numérique pour Aérostat) | --- Sin Datos --- |
| 31/10/1997 | 07:44 | 2 h 40 m | Vuelo tecnologico globo de sobrepresion de 10 metros de diametro | --- Sin Datos --- |
| 7/11/1997 | 08:07 | 2 h 21 m | Vuelo de prueba sistema INMARSAT | --- Sin Datos --- |
| 26/11/1997 | 9:22 | 2 h 40 m | Vuelo tecnologico globo de sobrepresion de 10 metros de diametro | En Viella, Gers, Francia |
| 28/1/1998 | 15:33 | 2 h 3 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 5/2/1998 | 08:45 | 2 h 30 m | Vuelo Tecnologico - Globo de sobrepresion | --- Sin Datos --- |
| 9/2/1998 | 15:55 | 2 h 32 m | SAOZ + H2O + O3 | --- Sin Datos --- |
| 6/5/1998 | 17:17 | 2 h 11 m | Vuelo de apertura campaña de primavera desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- |
| 8/5/1998 | 23:30 utc | 6 h 14 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 13/5/1998 | 19:41 | 3 h 30 m | HAGAR (High Altitude Gas Analizer) | 60 kms al NO del sitio de lanzamiento. |
| 3/10/1998 | 15:14 | 5 h | Vuelo de apertura campaña de otoño desde Aire Sur L'Adour | --- Sin Datos --- |
| 7/10/1998 | 15:38 | 2 h 10 m | SAOZ + CH4 | --- Sin Datos --- |
| 14/10/1998 | 15:12 | --- | µRADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 15/10/1998 | 15:48 | 2 h 3 m | µRADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 16/10/1998 | 16:39 | --- | MACSIMS (Measurement of Atmospheric Constituents by Selective Ion Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- |
| 22/10/1998 | 09:11 utc | 3 h 17 m | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | --- Sin Datos --- |
| 23/10/1998 | 15:15 local | 3 h 32 m | SDLA-LAMA (Spectromètre à Diode Laser Accordable - Laser pour l'Analyse du Méthane Atmosphérique) | En un campo cerca de Lodève (Hérault). |
| 31/10/1998 | 00:06 | 2 h 19 m | SALOMON (Spectroscopie d'Absorption Lunaire pour l'Observation des Minoritaires Ozone et Nox) | --- Sin Datos --- |
| 9/11/1998 | 08:48 | 1 h 36 m | TM ALLEGEE | --- Sin Datos --- |
| 2/12/1998 | 14:40 | 3 h 6 m | SAOZ + BrO + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 15/4/1999 | 17:00 | 3 h | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) CH4 (?) y O3 (?) | --- Sin Datos --- |
| 19/4/1999 | 14:25 | 4 h 15 m | VUELO TECNOLOGICO | --- Sin Datos --- |
| 21/4/1999 | 17:15 | 3 h | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + DIRAC (Determination In situ by Rapid Analytical Chromatography) y O3 (?) | --- Sin Datos --- |
| 28/4/1999 | 01:30 | 3 h 22 m | SALOMON (Spectroscopie d'Absorption Lunaire pour l'Observation des Minoritaires Ozone et Nox) | --- Sin Datos --- |
| 29/4/1999 | 23:34 utc | 8 h 50 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) + SFINX | --- Sin Datos --- |
| 3/5/1999 | 03:35 | 4 h 23 m | TRIPPLE / HALOMAX | --- Sin Datos --- |
| 5/5/1999 | 17:43 | 3 h 2 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) + DIRAC (Determination In situ by Rapid Analytical Chromatography) | --- Sin Datos --- |
| 10/5/1999 | 17:53 | 4 h 9 m | SDLA-LAMA (Spectromètre à Diode Laser Accordable - Laser pour l'Analyse du Méthane Atmosphérique) | --- Sin Datos --- |
| 6/10/1999 | 7:39 | 5 h 50 m | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- |
| 11/10/1999 | 09:19 | 7 h 8 m | Vuelo de un instrumento para el muestreo de niveles de ozono | --- Sin Datos --- |
| 12/10/1999 | 08:43 | 6 h 10 m | TM ALLEGEE | --- Sin Datos --- |
| 21/10/1999 | 12:33 | 3 h 44 m | SAOZ + TM ALLEGEE | --- Sin Datos --- |
| 25/9/2000 | 15:07 | 1 h 54 m | Vuelo tecnologico TECHNO1 (ASPI) | --- Sin Datos --- |
| 27/9/2000 | 13:50 | 3 h 41 m | Vuelo tecnologico TECHNO2 | --- Sin Datos --- |
