|
National Balloon Facility, HyderabadClick here for an basic automatic translation to english language via Google |
|
Desde sus inicios, el balonismo científico en la India tuvo como epicentro la ciudad de Hyderabad, populosa urbe ubicada en el corazón del subcontinente y capital del estado de Andra Pradesh. El programa de exploración atmosférica y de rayos cósmicos de la India se inicia en la década de 1940. Esas primeras experiencias suponían el lanzamiento de cargas pequeñas (25 kgs) y se realizaban utilizando "clusters" o racimos de entre 50 y 60 globos de neoprene inflados con hidrógeno. El Dr. Homi J.Bhabha del Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) fue el pionero en este campo. Con el paso del tiempo la evolución de las experiencias (cada vez más grandes y pesadas) condujo en 1956 al inicio de un programa tendiente a desarrollar la infraestructura para la fabricación de globos estratosféricos de polietileno y asimismo un sitio de lanzamiento. Tres años más tarde tuvo lugar el primer vuelo exitoso de uno de esos globos fabricados en la India, desde el campus de la Universidad Osmania en Hyderabad.
Hyderabad posee especiales condiciones -un bajo nivel de radiación gamma y de rayos X de la atmósfera- que sumado al hecho de su cercanía con el Ecuador geomagnético le otorgan un especial atractivo para aquellos investigadores que desean efectuar estudios de radiaciones cósmicas y astronomía de rayos X si a eso sumamos que ya poseía una cierta historia y una infraestructura mínima para el lanzamiento de globos no es llamativo que en cierto momento se haya comenzado a estudiar la posibilidad de establecer algun tipo de instalación independiente del campus universitario. A resultas de esto se crea la National Balloon Facility (NBF) y en diciembre de 1969 tiene lugar el primer lanzamiento exitoso. Dicho complejo se encuentra ubicado al oeste de la ciudad, y a unos 11 kms del aeropuerto de Hyderabad. Este último detalle no es menor, ya que las actividades de lanzamiento están supeditadas al volumen de tráfico existente ya que el principal corredor de aproximación a la estación aérea pasa por la vertical de la base.
Asimismo, se ha desarrollado una importante infraestructura para la confección de gran parte de los globos de polietileno utilizados, reduciendo así los costos de su adquisición en el extranjero. La zona permitida de vuelo de los globos lanzados desde la NBF abarca un área estrictamente delimitada por la Dirección General de Aviación Civil, para evitar que éstos invadan zonas densamente pobladas o se acerquen demasiado a la costa. |
|
| Web site: National Balloon Facility - http://www.tifr.res.in/~bf/ | |
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| 28/4/1968 | --- | Un instrumento con un telescopio de rayos X orientable para observaciones de Rayos X duros. | Sin Datos |   |   |   |
| 26/12/1969 | 2 h | EXPERIMENTO DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 9/1/1970 | 3 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 16/1/1970 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 28/1/1970 | 1 h | OBSERVACIÓN DE UN PULSAR | Sin Datos |   |   |   |
| 15/3/1970 | 2 h | OBSERVACION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| ??/4/1970 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/4/1970 | 5 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 28/4/1970 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 29/4/1970 | 3 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 1/5/1970 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 2/5/1970 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 4/5/1970 | 3.5 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 5/5/1970 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 8/5/1970 | 3.5 h | ESPECTRÓGRAFO MAGNETICO | Sin Datos |   |   |   |
| 18/11/1970 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 26/11/1970 | 6 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 2/12/1970 | 5 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 10/12/1970 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 31/12/1970 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 6/4/1971 | 3.8 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 22/4/1971 | --- | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 28/4/1971 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 30/4/1971 | 3 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 1/5/1971 | 3.5 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 8/5/1971 | 2 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 12/5/1971 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/11/1971 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 19/11/1971 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 24/11/1971 | 3 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/12/1971 | --- | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 18/12/1971 | 3.8 h | MEDICION DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 29/3/1972 | 4.8 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 16/4/1972 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 18/4/1972 | 7.5 h | ESPECTRÓGRAFO MAGNETICO | Sin Datos |   |   |   |
| 19/4/1972 | 4 h | MEDICION DE RAYOS X | Sin Datos |   |   |   |
| 21/4/1972 | 1 h | Medicion de niveles de Carbono y Ozono en la atmosfera | Sin Datos |   |   |   |
| 5/5/1972 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 11/5/1972 | 3 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 30/5/1972 | 6 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 28/12/1972 | 5 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 18/1/1973 | 3 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 5/5/1973 | 1 h 30 m | Prueba de un subsistema de un satelite | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/1973 | 7 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 27/11/1973 | 2 h | Medicion de niveles de Carbono y Ozono en la atmosfera | Sin Datos |   |   |   |
| 7/12/1973 | 50 m | Vuelo de prueba de un nuevo tipo de film para globos | Sin Datos |   |   |   |
| 12/12/1973 | 4 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 14/12/1973 | 1 h | Vuelo de prueba de un nuevo tipo de film para globos | Sin Datos |   |   |   |
| 12/2/1974 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 28/2/1974 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 2/3/1974 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 19/3/1974 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 26/3/1974 | 8 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 13/4/1974 | 8 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 30/11/1974 | 5 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 30/11/1974 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 24/1/1975 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 24/1/1975 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 30/1/1975 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 2/2/1975 | 2 h 30 m | SENSORES REMOTOS | Sin Datos |   |   |   |
| 11/2/1975 | 3 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 17/4/1976 | 1 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/5/1976 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 1/11/1976 | --- | DETECTOR DE RAYOS COSMICOS | Sin Datos |   |   |   |
| 24/11/1976 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/2/1977 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/3/1977 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 31/3/1977 | 6 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 7/5/1977 | 5 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 11/10/1977 | 4 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 23/10/1977 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 27/10/1977 | 3 h 50 m | ESTUDIO DEL ALBEDO TERRESTRE | Sin Datos |   |   |   |
| 3/11/1977 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 4/11/1977 | 7 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 7/4/1978 | 3 h 30 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 13/4/1978 | 6 h | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 14/11/1978 | 2 h 25 m | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 16/12/1978 | 5 h 30 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 30/3/1979 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 8/4/1979 | 5 h 30 m | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/4/1979 | --- | ESTUDIO DE RAYOS GAMMA | Sin Datos |   |   |   |
| 12/4/1979 | 4 h | ESTUDIO DEL ALBEDO TERRESTRE | Sin Datos |   |   |   |
| 21/4/1979 | 3 h 30 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 7/4/1980 | 5 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 19/4/1980 | 2 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 25/4/1980 | 4 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 6/11/1980 | 6 h 15 m | NATALYA 1 | Sin Datos |   |   |   |
| 6/4/1981 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 20/4/1981 | 4 h 30 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 23/3/1982 | 2 h 30 m | Vuelo de prueba de un instrumento para la medición de iones | Sin Datos |   |   |   |
| 4/4/1983 | 4 h 15 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 2/5/1983 | 3 h 30 m | Mediciones de inonización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 20/10/1983 | --- | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de radiación + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 21/11/1983 | 4 h 40 m | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 21/12/1983 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 17/3/1984 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 8/4/1984 | 5 h 50 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 18/4/1984 | 1 h 50 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de radiación + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 27/11/1984 | --- | Experiencia de electro-dinamica + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 8/12/1984 | 3 h 50 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de rayos cosmicos | Sin Datos |   |   |   |
| 18/12/1984 | 9 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 21/12/1984 | 4 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 15/2/1985 | 50 m | Mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 2/3/1985 | 4 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 9/3/1985 | 1 h 30 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 27/3/1985 | 1 h | Muestreo de gases en la atmosfera + mediciones de radiación | Sin Datos |   |   |   |
| 18/4/1985 | 4 h 45 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 22/10/1985 | 3 h 40 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 9/11/1985 | --- | MEDICIONES DE RADIACIÓN | Sin Datos |   |   |   |
| 6/12/1985 | 4 h 30 m | Mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 29/12/1985 | 5 h 40 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 18/3/1986 | 6 h 15 m | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 24/4/1986 | --- | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 30/11/1986 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 22/12/1986 | 55 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/2/1987 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 26/3/1987 | 1 h 20 m | Muestreo de gases en la atmosfera + mediciones de radiación | Sin Datos |   |   |   |
| 8/4/1987 | 4 h | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 7/3/1988 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 14/3/1988 | 2 h 20 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 11/4/1988 | 6 h 30 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 5/11/1988 | --- | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 17/11/1988 | 7 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 18/12/1988 | 9 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 22/1/1989 | 3 h 45 m | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/2/1989 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 1/4/1989 | 6 h | ESTUDIOS DE RAYOS-X | Sin Datos |   |   |   |
| 8/4/1989 | 4 h 10 m | Medición de niveles de vapor de agua y experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 17/10/1989 | 7 h | Experiencia de electro-dinamica + mediciones de ionización + experiencia IMAP (Indian Middle Atmosphere Program) | Sin Datos |   |   |   |
| 18/11/1989 | 6 h | ASTRONOMIA INFRARROJA | Sin Datos |   |   |   |
| 6/12/1989 | 4 h 15 m | Experiencia de electro-dinamica y prueba de un nuevo film para globos | Sin Datos |   |   |   |
| 24/3/1990 | --- | ESTUDIOS DE RAYOS-X | La carga no fue recuperada |   |   |   |
| 9/4/1990 | 3 h 55 m | Muestreo de gases en la atmosfera + mediciones de radiación | Sin Datos |   |   |   |
| 30/3/1997 | --- | LASE (Large Area Scintillation counter Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 18/4/1998 | --- | CRYOGENIC SAMPLER | Sin Datos |   |   |   |
| 22/11/1998 | 7 h | LASE (Large Area Scintillation counter Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 29/4/1999 | Se ignora | CRYOSAMPLER (Instrumento de muestreo atmosférico criogénico) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/11/1999 | --- | FPS100 (Fabry Perot Spectrometer) acoplado a un telescopio de infrarrojo lejano desarrollado por el TIFR | Sin Datos |   |   |   |
| 3/12/1999 | --- | FIRBE (Far InfraRed Balloon-borne Experiment) | A 53 km de Hyderabad, India |   |   | ![]() |
| 11/12/2000 | --- | CRYOSAMPLER (Instrumento de muestreo atmosférico criogénico) | Sin Datos |   |   |   |
| 16/12/2000 | 6 h 30 m | FIRBE (Far InfraRed Balloon-borne Experiment) | A 300 kms del sitio de lanzamiento. | ![]() |   | ![]() |
| 21/1/2001 | 2 h | CRYOSAMPLER (Instrumento de muestreo atmosférico criogénico) | Sin Datos |   |   |   |
| 10/4/2001 | 3 h | Developmental Flight | Sin Datos |   |   |   |
| 16/11/2001 | --- | OBSERVACION ASTRONOMICA | 200 kilometros al oeste de la base de lanzamiento |   |   |   |
| 20/11/2001 | --- | ASTRONOMIA INFRARROJA | La gondola y el instrumental fue recuperada 150 kilometros al oeste de Hyderabad |   |   |   |
| 7/12/2001 | --- | OBSERVACION ASTRONOMICA | 160 kilometros al oeste del sitio de lanzamiento |   |   |   |
| 15/11/2004 | ~ 8 h | -- Sin Datos -- | 300 km al oeste de Hyderabad, India |   |   |   |
| 20/4/2005 | --- | CRYOSAMPLER (Instrumento de muestreo atmosférico criogénico) | Cerca de Gulbarga, 250 km al oeste de Hyderabad, India |   |   |   |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |