|
Scientific Instrument Limited, VanscoyClick here for an basic automatic translation to english language via Google |
|
La base de lanzamiento de Vanscoy, se encuentra ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Saskatoon en la provincia de Saskatchewan. El sitio es operado por una empresa privada llamada Scientific Instrument Limited (SIL), y actualmente es la única base permanente que existe en Canadá para el lanzamiento de globos estratosféricos. Posee una insfraestructura que incluye un área de lanzamiento triangular con caminos pavimentados, grúas para el sostenimiento e izado de las cargas útiles (que permite lanzar globos de hasta 600.000 m3 de volumen e instrumentos de hasta 1600 kgs) y todo el instrumental de telemetría, seguimiento y recuperación. Los usuarios habituales del sitio son organizaciones tales como la Agencia Espacial Canadiense (CSA), la Nasa y la Organización Meteorológica Mundial (WMO). |
|
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| 19/2/1987 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 26/2/1987 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 16/8/1987 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 15/1/1988 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 22/1/1988 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 9/2/1988 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 14/10/1988 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 29/10/1988 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 14/8/1989 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 12/8/1990 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 19/8/1990 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 26/8/1990 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 30/8/1990 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 15/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 16/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 17/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 18/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 19/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 20/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 21/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 22/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 23/5/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 13/8/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 19/8/1991 | --- | -- Sin Datos -- | Sin Datos |   |   |   |
| 11/5/1993 | --- | CRAYBEX (Cosmic Ray Balloon Experiment) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/8/1998 | 9 d | MANTRA (Middle Atmosphere Nitrogen TRend Assesment) | Cerca de Mariehamn, Islas Aland, en medio del Mar Báltico, Finalndia | ![]() |   | ![]() |
| 29/8/2000 | 14 h | MANTRA (Middle Atmosphere Nitrogen TRend Assesment) | Al este del Paque Provincial Nipawin, 280 km al NE del sitio de lanzamiento. |   |   | ![]() |
| 3/9/2002 | 18 h | MANTRA (Middle Atmosphere Nitrogen TRend Assesment) | A los 52.276°N de latitud, 100.208°O de longitud, cerca de Duck Bay en el lago Winnipegosis, Manitoba. | ![]() |   | ![]() |
| 24/8/2004 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | La carga descendió en cercanias de Vonda, Saskatchewan | ![]() |   | ![]() |
| 1/9/2004 | 13 h | MANTRA (Middle Atmosphere Nitrogen TRend Assesment) | A los 51°33.85’N, 108° 7.5’O | ![]() |   | ![]() |
| 14/9/2004 | 8 m | MANTRA (Middle Atmosphere Nitrogen TRend Assesment) | A menos de 1 km del sitio de lanzamiento | ![]() |   | ![]() |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |