Historia
Timón es un pequeño poblado del oriente del estado de Maranhao, al norte de Brasil y muy cercano a la linea ecuatorial.
Justamente esta cercanía y la baja densidad poblñacional de la zona hicieron que el sitio fuera elegido por primera vez en el año 2004 para efectuar una campaña de lanzamiento de globos estratosféricos en forma conjunta entre la división globos de la agencia espacial francesa (CNES), y sus pares locales del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Inicialmente la campaña se desarrollaría en la vecina ciudad de Teresina, ubicada en el estado de Piauí, pero finalmente se optó por Timón.
La base de operaciones fue instalada en un aeródromo privado de gran porte llamado Domingos Rego -actualmente desactivado- ubicado a 3 kilómetros del centro de la ciudad, al borde de la ruta BR-316. La operación logística de la primera campaña incluyó el transporte en 25 containers de casi 150 toneladas de instrumentos y equipos, que fueron utilizados por los casi 84 científicos y 50 técnicos de los paises participantes.
En esa época tuvieron lugar los dos primeros lanzamientos, pero luego, por cuestiones climáticas, la campaña debió suspenderse para ser retomada recién a mediados del año 2005 cuando fueron efectuados los ocho lanzamientos restantes.
El gran impacto en terminos de su desarrollo y la calidad de datos obtenidos en esa primera serie de lanzamientos -amen del impacto en los medios locales- hicieron que se estudiara la posibilidad de mejorar aún más la infraestructura del sitio para poder utilizarlo anualmente ya que esa zona cercana al ecuador, es de gran interés para los científicos atmosféricos. Las tratativas en ese sentido fueron iniciadas por parte de las autoridades del CNES al finalizar la campaña en 2005 cuando se mantuvo una entrevista con los responsables del Gobierno del Estado de Maranhao. Este interés fue confirmado en junio de 2008 cuando tuvo lugar la segunda campaña con siete lanzamientos más, en el marco de la iniciativa denominada SCOUT O3.
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2004 | --- | TWIN SAMPLER | --- Sin Datos --- | |
| 2/12/2004 | --- | PEASMA (Perturbations Electro-Aérodynamiques et Sonde MArtienne) | A 400 km al oeste del sitio de lanzamiento. | |
| 1/6/2005 | 23:05 local | 15 m | OZONE SAMPLER | A 3 km de Timón, estado de Maranhao, Brasil |
| 4/6/2005 | 5:40 local | 6 h | OZONE SAMPLER | Cerca de Grajaú, estado de Maranhao, Brasil |
| 8/6/2005 | 5:46 local | ~ 7h | TWIN SAMPLER | Al O de Barra da Corda, Estado de Maranhao, Brasil |
| 14/6/2005 | 19:53 local | 20 h | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) + Mini DOAS | Al NE de Fortaleza de Nogueiras, estado de Maranhao, Brasil. |
| 17/6/2005 | 15:27 local | 8 h 6 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + DOAS | Entre las ciudades de Presidente Dutra y Tuntum, Estado de Maranhao, Brasil. |
| 22/6/2005 | 5:55 local | 6 h | SPIRALE (Spectroscopie Infra-Rouge par Absorption de Laser Embarqué) | Al NE de Presidente Dutra, Estado de Maranhao, Brasil, a 180 kms al oeste del sitio de lanzamiento. |
| 24/6/2005 | 6:50 local | --- | TRIPLE | Vuelo abortado. La carga util fue recuperada intacta en una foresta cercana al sitio de lanzamiento. |
| 25/6/2005 | 20:58 local | ~ 5 h | TRIPLE | En Esperantinópolis, Estado de Maranhao, Brasil |
| 30/6/2005 | 3:36 local | ~ 10 h | LPMA-IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) + REFIR PAD | Al O de Mirador, Estado de Maranhao, Brasil |
| 6/7/2005 | 6:29 local | ~ 5h | VUELO DE PRUEBA DE UN GLOBO PRESURIZADO | Al sur de Sao Joao dos Poleiros, Estado de Maranhao, Brasil |
| 7/7/2005 | 5:38 local | ~ 7 h | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | Al noroeste de la ciudad de Jose de Feitas, en el estado de Piauí, Brasil |
| 8/7/2005 | 18:14 local | ~ 2h | VUELO DE PRUEBA DE UN GLOBO PRESURIZADO | 15 km al SO de Timon, Estado de Maranhao, Brasil |
| 30/5/2008 | 10:27 | 2 h 30 m | OPC (Optical Particle Counter) | Entre Altos y Coiva, Piauí, Brasil |
| 1/6/2008 | 9:03 | 5 h 30 m | TRIPLE (BONBON + HALOX-B + Micro-SDLA) | Cerca de Vargem, Piauí, Brasil |
| 5/6/2008 | 22:23 local | 20 h | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) + TELIS (TeraHertz Limb Sounder) + Mini DOAS | Cerca de Gonçalves Dias, Maranhao, Brasil |
| 9/6/2008 | 23:10 | 7 h | SPIRALE (Spectroscopie Infra-Rouge par Absorption de Laser Embarqué) + STAC | Cerca de Coivaras, en Piauí, Brasil |
| 13/6/2008 | 6:17 | ~ 8h | LPMA-IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) | Cerca de Caxias, Maranhao, Brasil |
| 19/6/2008 | 18:05 | ~ 4 h | SALOMON N-2 (Spectroscopie d'Absorption Lunaire pour l'Observation des Minoritaires Ozone et Nox) | Cerca de Timón, Maranhao, Brasil |
| 27/6/2008 | 2:22 | ~ 16h | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + DOAS | Cerca de Capinzal do Norte, Maranhao, Brasil |

