Historia
El Grupo de Lançamento de Balões (GLB) surgió a partir de un proyecto de colaboración entre la Academia de Ciencias de Rusia y la Universidad de Campinas (UNICAMP) quienes organizaron en conjunto una campaña de lanzamiento de globos estratosféricos denominada BrasSov 91 que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1991.
Para dicha campaña, la Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", contando con la infraestrutura disponible en el Instituto de Investigaciones Meteorológicas (IPMet) localizado en las afueras de Baurú y el apoyo científico del Instituto de Física Teórica (IFT), suministró los medios necesarios para el lanzamiento de 3 globos y la recuperación exitosa de todos los instrumentos científicos. La experiencia permitió recolectar importantes datos de flujos de rayos cósmicos y gamma, asi como también de la concentración de ozono y del campo eléctrico terrestre, pero aun mas importante dejó en claro la necesidad del establecimiento de una base permanente para este tipo de actividades. Ese fue el nacimiento "formal" del GLB.
Luego, en 1993 y gracias a los recursos concedidos por la UNESP y por la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de São Paulo-FAPESP, se creó la infraestructura principal consistente en un edificio de operaciones y el área de lanzamiento. Asimismo con posterioridad, se desarrollaron dispositivos específicos para el manejo de los globos y sistemas de navegación, telecomunicación y telemetria para su seguimiento y recuperación.
En 1995 se inician las actividades del GLB a través de un convenio establecido con el Servicio de Aeronomía del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés, permitiendo la realización de la campaña denominada Ozono'95. Luego en 1997, junto al CNRS y con la participación de diferentes entidades científicas internacionales, se realizó una nueva campaña denominada SRS (Stratospheric Regular Soundings). Esta última terminó de consolidar la calificación operacional del GLB como base permanente de lanzamiento de globos estratosféricos en la región inter-tropical.
Desde entonces, distintos proyectos de investigación atmosférica se han venido desarrollando en Baurú, principalmente a través de acuerdos de cooperación con la agencia espacial francesa (CNES). En ese marco se han realizado importantes campañas de lanzamiento de globos de corta y larga duración en 2000 (SWWS 2000), 2001 (Pre-Hibiscus), 2003 (Envisat Pre-Hibiscus) y 2004 (Hibiscus-Troccinox).
El GLB contaba durante las campañas internacionales con el apoyo del aeropuerto local en cuanto a seguridad aérea y con un helicóptero de la Fuerza Aerea Brasileña que permitía recuperar las cargas científicas en forma casi inmediata.
Actualmente luego del retiro de su titular el investigador Dr Ngan André Bui Van, el GLB no existe más como grupo dentro de la estructura del IPMET, aunque no se descarta la realización a futuro de nuevas campañas en cooperacion con otras instituciones, utilizando las instalaciones de Baurú.
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/1978 | 09:00 | 2 h | VUELO TECNÓLOGICO | En Arthur Nogueira - Sao Paulo |
| 4/6/1978 | 09:15 | 4 h | OLINDA | En Cambuí - Minas Gerais |
| ??/11/1991 | 15 h | MEDIDORES DE COMPONENTES ATMOSFERICOS EN RAYOS-X, PARTICULAS CARGADAS Y NEUTRONES; PROTONES Y RAYOS GAMMA; FLUJO DE PARTICULAS EXOTICAS DE ULTRA ALTA ENERGIA | --- Sin Datos --- | |
| ??/11/1991 | 18 h | Detectores de rayos cosmicos, ozono y campo electrico | --- Sin Datos --- | |
| ??/11/1991 | 18 h | Detectores de rayos cosmicos, ozono y campo electrico | --- Sin Datos --- | |
| 22/11/1995 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 23/11/1995 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 23/11/1997 | 18:00 | 2 h 3 m | LABS (Laser Backscatter Sonde) / OPC (Optical Particle Counter). | --- Sin Datos --- |
| 26/11/1997 | 18:00 | 2 h 2 m | LABS (Laser Backscatter Sonde) / OPC (Optical Particle Counter) | --- Sin Datos --- |
| 29/11/1997 | V | --- | SAOZ + BrO | --- Sin Datos --- |
| 17/11/2000 | 22:24 | 18 d | SAMBA | Góndola perdida. |
| 19/11/2000 | 23:33 | 22 d | SAMBA + INMARSAT | Góndola perdida. |
| 13/2/2001 | 21:38 | --- | SAOZ + RUMBA | 30 kms de La Estrella, Salta, Argentina |
| 15/2/2001 | 19:55 | 4 h | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | Mirante do Paranapanema, Sao Paulo, Brasil |
| 15/2/2001 | 22:20 | 71 d | SAMBA + INMARSAT | Góndola perdida. |
| 21/2/2001 | 20:03 | 4 h 30 m | SAOZ + MICRO LIDAR | Cuiaba Paulista, Sao Paulo, Brasil |
| 21/2/2001 | 21:55 | --- | SAMBA + RUMBA + LABS | --- Sin Datos --- |
| 18/2/2003 | 22:00 | --- | Narcisse (Inmarsat C) con radiometro + SAOZ (1.5 a 2 meses de autonomia) | 15 kms al NE de Bauru. Solamente la experiencia SAOZ resultó ligeramente dañada con el impacto. |
| 18/2/2003 | A | --- | SAOZ + SAOZ-H2O + DIRAC + H2O/O3/Ucam | --- Sin Datos --- |
| 19/2/2003 | V | 3 h 30 m | DIRAC CFCs/SLS + Microlidar + Descartes CFCs/SLS + O3 SSS/H2O SAW | 30 kms al E de Assis, Sao Paulo, Brasil |
| 20/2/2003 | 23:00 | 10 d | Gondola Narcisse (Inmarsat C) con radiometro + gondola SAOZ/H2O y detector lightning/blue jet (1.5 a 2 meses de autonomia) | Al sur de la ciudad de Townsville, en Queensland del norte. |
| 22/2/2003 | 22:00 | --- | Inmarsat eC-track + RUMBA-H2O/O3 + RUMBA Vorcore-turbulence | 10 kms de Bauru, Sao Paulo, Brasil |
| 23/2/2003 | 23:00 | 8 d | Nuevo modelo de globo MIR mas liviano portando gondola Inmarsat eC-track y la experiencia SAOZ recogida del vuelo fallido del 19/02 | La carga se perdió en el mar. |
| 23/2/2003 | 20:20 | --- | SAOZ + SAOZ/BrO + DIRAC N2O + MICRO-LIDAR + O3 SSS/H2O SAW | --- Sin Datos --- |
| 31/1/2004 | 18:30 local | 2 h 10 m | SAOZ + SAOZ-BrO + CNR-ISAC backscatter diode laser | En un plantío de azucar en Paraguaçu Paulista a 100 km del sitio de lanzamiento. |
| 4/2/2004 | 21:46 | --- | SAOZ + Radiómetro infrarrojo | En algun lugar de la costa NO de Australia |
| 5/2/2004 | 20:00 | --- | SAOZ + SAOZ-BrO + DIRAC | A 80 km al oeste del sitio de lanzamiento. |
| 6/2/2004 | 15:00 | ~ 13 d | RUMBA + TURBULENCE | En el Oceano Pacifico (22.34º S - 149.65º O) |
| 10/2/2004 | 00:45 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 12/2/2004 | 20:37 | 53 d | RUMBA + TURBULENCE | A 60 kms al oeste de Franklin, Queensland, Australia |
| 12/2/2004 | 16:15 | 1 d | RUMBA + O3/H2O | En territorio de Brasil (21.09º S - 50.97º O) |
| 12/2/2004 | 00:00 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 13/2/2004 | 13:00 | --- | NILU CUBE | 80 kms. al N de Baurú, Sao Paulo, Brasil |
| 13/2/2004 | 18:20 local | 4 h 25 m | DESCARTES (SLS version) + micro-DIRAC GC + SAW hygrometer/SS ozone sensor + SDLA | A 90 kms al N de Baurú. Como la carga quedó parcialmente sujeta a un eucalyptus de 30 mts. De latura se necesito la ayuda de los bomberos para bajarla. |
| 13/2/2004 | 22:35 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 16/2/2004 | 00:00 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 16/2/2004 | 18:25 local | ~ 8 h | DESCARTES (SLS version) + CNR-ISAC LABS + CNRS-CETP AIRS electric field and lightning sensor + micro-DIRAC GC + SAW hygrometer/SS ozone sensor + Micro SDLA | Cerca del limite del estado de Paraná. |
| 17/2/2004 | 00:00 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 19/2/2004 | 00:00 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 21/2/2004 | 22:30 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 21/2/2004 | 00:00 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 23/2/2004 | 22:30 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 24/2/2004 | 18:00 local | ~ 4 h | DESCARTES (SLS version) + ENEA MICRO LIDAR + AIRS electric field and lightning sensor + SAW hygrometer/SS ozone sensor + Micro SDLA | 150 kms al SE de Bauru. |
| 24/2/2004 | 22:30 | --- | SONDA BACKSCATTER | --- Sin Datos --- |
| 25/2/2004 | 15:07 | --- | NILU CUBE | 40 kms al S de Bauru |
| 26/2/2004 | 23:00 | 39 d | SAOZ + Sensores opticos para la detección de rayos y ''blue jets'' + Radiómetro infrarrojo | En el Oceano Pacifico (9.16º S - 210º O) |
| 26/2/2004 | 20:00 | --- | DESCARTES (SLS version) + micro-DIRAC + ISAC LABS backscatter diode laser + SAW + SSS + TDLAS | --- Sin Datos --- |
| 29/2/2004 | 16:00 | 80 d | Vuelo tecnológico para verificar correcciones efectuadas en los equipos de comunicación de datos debido a problemas detectados en vuelos anteriores de la misma campaña. | En la isla de Madagascar |
| 3/3/2004 | 00:30 | 30 ms. | Micro LIDAR | Unos kilometros al NE de Baurú |
| 6/3/2004 | 15:45 | 39 d | SENSORES DE OZONO Y VAPOR DE AGUA | En la Antartida (74º S - 88º E) |
| 7/3/2004 | 12:00 | 56 d | SENSOR DE TURBULENCIA | En el Oceano Indico sur (56.4º S - 56.2º E) |
| 9/3/2004 | 21:00 | 27 d | SENSORES DE OZONO Y VAPOR DE AGUA | En la Antartida (77º S - 127º O) |
| 10/3/2004 | 21:35 | 9 d | Micro LIDAR | En el Pacifico Occidental a mitad de camino entre Fiji y Nueva Caledonia |
| 11/3/2004 | 21:00 | 37 d | Vuelo tecnológico de prueba | En el Mar Antártico (58º S - 151º O) |

