Historia
El aeropuerto de Bemidji (denominado actualmente Bemidji Regional Airport), es un estación aérea pública, localizada 5 km al Noroeste de la ciudad del mismo nombre, condado Beltrami, estado de Minnesota. Actualmente cubre un area de media hectárea y posee dos pistas, siendo utilizado para fines generales y comerciales en la región.
Durante buena parte de los años 50's y 60's varios proyectos de la Fuerza Aérea de los EEUU (USAF), la NASA y otras agencias asi como también algunas Universidades, lo utilizaron como base de lanzamiento para efectuar vuelos con globos estratosféricos. Su ubicación era especialmente privilegiada, por un lado debido a su cercanía relativa al centro neurálgico de la actividad balonística de la época: Minneapolis y por el otro por encontrarse al norte del Estado permitiendo efectuar experiencias de estudio de los Rayos Cósmicos desde una latitud en donde dichas particulas eran atenuadas en menor medida por el campo magnético terrestre.
Generalmente los vuelos se realizaban en verano u otoño, para lo cual se alquilaba espacio en el hangar local para convertirlo en laboratorio de integración y prueba de las cargas útiles a ser voladas.
Los ultimos vuelos desde allí datan de fines de los años 60's.
Web site: Bemidji Regional Airport - http://www.bemidjiairport.org/
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util |
|---|---|---|---|---|
| 17/7/1960 | 04:55 CST | 14 h | CAPSULA PORTA ANIMALES | --- Sin Datos --- |
| 23/7/1960 | 04:34 CST | ~ 15 h | CAPSULA PORTA ANIMALES | --- Sin Datos --- |
| 29/7/1960 | 04:54 CST | ~ 15 h | CAPSULA PORTA ANIMALES | Al dia siguiente ya que luego de que el paracaidas se abrió, se dobló una antena provocando la perdida de contacto radial y un retraso en las tareas de recuperación. 3 ratones sobrevivieron. |
| 5/8/1960 | 04:56 CST | ~ 14 h | CAPSULA PORTA ANIMALES | --- Sin Datos --- |
| 19/7/1961 | 1:18 UTC | 2 h | CAMARA DE IONES + CONTADOR GEIGER + TELESCOPIO GEIGER | --- Sin Datos --- |
| 20/7/1961 | 23:48 UTC | 10 h | CAMARA DE IONES + CONTADOR GEIGER + TELESCOPIO GEIGER | --- Sin Datos --- |
| 18/7/1962 | 12 h | ESTUDIOS DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- | |
| 14/9/1966 | 13 h 30 m | MEDICIONES DE RAYOS CÓSMICOS | --- Sin Datos --- | |
| 14/9/1966 | 10 h | MEDICIONES DE RAYOS CÓSMICOS | --- Sin Datos --- | |
| 19/9/1966 | 4 h | MEDICIONES DE RAYOS CÓSMICOS | --- Sin Datos --- | |
| 23/9/1966 | 6 h 15 m | MEDICIONES DE RAYOS CÓSMICOS | --- Sin Datos --- |
