|
USCGC Eastwind (WAGB-279)
[ Historia detallada del viaje de 1952 por el Artico | Otros buques usados para el lanzamiento de globos ] |
![]() El USS EASTWIND fue el segundo de los 7 rompehielos de la clase "Wind" que fueron construidos para el servicio de guardacostas de los EEUU. Fue botado 6 de febrero de 1943 ingresando inmediatamente al servicio activo, y operando desde el puerto de Boston a partir de 1944. Fue inicialmente asignado a la flota que cumplía la tarea de reaprovisionar las bases aliadas en Groenlandia, y fue uno de los únicos dos rompehielos que participaron de la Segunda Guerra Mundial teniendo un papel central en la rendición de un destacamento meteorológico alemán de avanzada que operaba en Little Koldeyey y en la captura de un buque de similar origen (el "Externsteine") en cercanias de la isla Shannon. Terminada la guerra volvió a su rutina de abastecimiento de las estaciones árticas del programa militar y científico de los EEUU. La experiencia estaba comandada nada menos que por el famoso científico James Van Allen, quien en ese momento se encontraba trabajando en la Universidad de Iowa, en un proyecto conjunto con la Marina para el desarrollo del Rockoon, es decir un cohete lanzado desde un globo ubicado en la estratósfera. En ese mismo crucero se efectuarían también experiencias con globos para las Universidades de Chicago y Nueva York, en el campo de la investigación de rayos cósmicos. Lo exitoso de la experiencia, haría que nuevamente durante 1953, y 1954 el Eastwind se convirtiera en plataforma de lanzamiento para los Rockoons de Van Allen. Durante el resto de su vida, el rompehielos seguiría con su rutina de aprovisionamiento en el Artico, con la excepción de algunos viajes a la Antártida. Uno de ellos en 1960, se convertiría en la primera circunnavegación del globo por parte de un barco de su tipo. Asimismo participó de las maniobras antárticas conocidas por el nombre genérico de operación "Deep Freeze" entre los años 63 y 67. Finalmente luego de 20 años de servicio, el 13 de diciembre de 1968, fue decomisionado, siendo vendido 4 años más tarde. |
|
Listado de globos lanzados desde este sitioClick aquí para ver las referencias, abreviaturas y convenciones horarias utilizadas en el sitio. | ||||||
| Fecha | Duración del vuelo | Experiencia cientifica | Lugar de caída de la carga útil | |||
| 21/8/1952 | --- | Sin carga | Sin Datos |   |   |   |
| 21/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 23/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 27/8/1952 | 4.7 h | Contador de neutrones | La carga se perdió en el mar. |   |   |   |
| 28/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 28/8/1952 | --- | Contador de neutrones | La góndola fue recuperada. |   |   |   |
| 29/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 29/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 29/8/1952 | 4.2 h | Contador de neutrones | Impacto en el mar. Carga no recuperada. |   |   |   |
| 31/8/1952 | 8 h | Dispositivo fotografico. Se ignora su función. | Impacto en el mar. Carga no recuperada. |   |   |   |
| 31/8/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 1/9/1952 | 1h | Dispositivo fotografico. Se ignora su función. | Impacto en el mar. Carga no recuperada. |   |   |   |
| 4/9/1952 | 1h | Dispositivo fotografico. Se ignora su función. | Impacto en el mar. Carga no recuperada. |   |   |   |
| 4/9/1952 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | No se necesitaba recuperar la carga |   |   |   |
| 4/9/1952 | 5 h 30 m | Contador de neutrones (NYU) y Dispositivo fotografico (CHU). De este ultimo se ignora su función. | Se intento recuperar la carga, pero a pesar de avistarla en tierra, no le fue posible al equipo de rescate de la armada llegar hasta ella. |   |   |   |
| 18/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 19/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 19/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 19/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 28/7/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 5/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 6/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 6/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 8/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 9/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 9/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 11/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 30/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 30/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 30/8/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 3/9/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 4/9/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 4/9/1953 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 16/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 16/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 19/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 20/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 21/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 21/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 21/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 23/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 23/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 23/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 23/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 24/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 25/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 26/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| 26/7/1954 | --- | COHETE DEACON (ROCKOON) | Sin Datos |   |   |   |
| Página generada el día 25-Jan-2008 - 07:28:17pm | |
[Volver a Página Inicial] [Volver a Bases y sitios de lanzamiento] |